Description
Trek Domane+ AL 5 : Vélo de Route à Assistance Électrique Léger et Performant
Le Trek Domane+ AL 5 est un vélo à assistance électrique (VAE) en alliage léger. Il se pilote comme un vrai vélo de route, offrant une expérience naturelle et fluide grâce à son système d’assistance HyDrive. Ce moteur-moyeu vous permet de suivre la cadence de vos amis, de franchir les ascensions plus facilement et de repousser vos limites lors de vos sorties d’entraînement.
Les points forts du Trek Domane+ AL 5
Ce vélo à assistance électrique ressemble à un vélo de route classique. Il se comporte de la même manière et procure les mêmes sensations. Le système d’assistance HyDrive, équipé d’un moteur-moyeu, offre une sensation naturelle en pédalant. De plus, vous pouvez modifier facilement le niveau d’assistance via les commandes placées sur les cocottes.
Un écran sur le tube horizontal vous informe du niveau d’assistance et de la charge de la batterie.
La géométrie endurance stable assure confort et confiance, même sur les longues distances. En option, une batterie Range Extender de 250 Wh se monte aisément sans outil. Cette batterie supplémentaire remplace le porte-bidon du tube de selle et double l’autonomie pour des sorties prolongées.
Points forts:
-
Vélo de route à assistance électrique léger en aluminium pour une conduite naturelle et réactive.
-
Moteur-moyeu HyDrive offrant une assistance fluide et intuitive au pédalage.
-
Géométrie endurance stable et confortable, idéale pour les longues sorties.
-
Batterie intégrée de 250 Wh avec option Range Extender pour doubler l’autonomie.
-
Transmission Shimano 105 2×12 vitesses et freins à disque hydrauliques pour une performance fiable.
Détails techniques
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Alpha Série 100, acheminement interne, fixations porte-bagages et garde-boue |
| Fourche | Carbone Domane+, direction conique, fixations garde-boue |
| Moteur | Moteur de moyeu Hyena, 40 Nm, 250 W |
| Batterie | Intégrée 250 Wh dans le tube diagonal |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 R7120, 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 R7100, down swing |
| Dérailleur Arrière | Shimano 105 R7100, 12 vitesses, pignon max 36 dts |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34 dts, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100 |
| Pédalier | FSA Vero Pro, 50-34 dts |
| Freins | Shimano 105 hydrauliques, disques 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 28 trous |
| Pneus | Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700×32 mm |
| Guidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, acheminement interne Di2 |
| Selle | Verse Short Comp, rails acier |
| Tige de selle | Carbone Bontrager, déport 8 mm, longueur 330 mm |
| Poids | 14,10 kg (taille 56) |
| Charge max. | 125 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Matte Hex Blue |
Géométrie
| Taille cadre (cm) | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 530 | 542 | 554 | 567 | 586 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 | 220 |
| Angle de direction (°) | 70.8 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.7 |
| Empattement (mm) | 1007 | 1013 | 1021 | 1018 | 1027 | 1043 |
| Stack (mm) | 540 | 561 | 575 | 591 | 611 | 646 |
| Reach (mm) | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 385 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Cintre (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Largeur selle (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.