Description
Trek Checkpoint SLR 7 AXS : Gravel hautes performances
Le Trek Checkpoint SLR 7 AXS est un vélo de course gravel en carbone conçu pour allier performance et confort sur routes pavées ou chemins cahoteux. Son cadre ultraléger en OCLV Carbon Série 800 intègre la technologie IsoSpeed pour absorber les vibrations et réduire la fatigue sur les longues distances.
Grâce à sa géométrie course Gravel, vous restez en position d’attaque tout en profitant d’un confort optimal. Le vélo est équipé d’une transmission sans fil Sram Force XPLR AXS 1×12 vitesses, de roues en carbone Bontrager Aeolus Pro 3 et d’un cintre/potence Trek Aero RSL intégré, alliant légèreté et aérodynamisme.
Points forts du Trek Checkpoint SLR 7 AXS
-
Cadre en carbone OCLV Série 800 : léger, rigide et IsoSpeed pour le confort.
-
Transmission Sram Force XPLR AXS : sans fil, 1×12 vitesses, pignon max 44 dents.
-
Roues en carbone Bontrager Aeolus Pro 3 : Tubeless Ready, largeur 25 mm.
-
Cintre/potence intégré Trek Aero RSL : aérodynamique et ergonomique.
-
Compatibilité pneus jusqu’à 45 mm pour plus de polyvalence gravel.
-
Points de fixation multiples : sacoches Adventure, garde-boue masqués.
-
Freins hydrauliques Sram Force avec disques Centerline X 160/160 mm.
-
Tige de selle et selle carbone : Bontrager Aeolus P2 Pro, déport 5 mm.
Détails techniques
| Composant | Caractéristiques |
|---|---|
| Cadre | OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, T47, disque Flat-Mount, UDH, fixations sacoche et garde-boue masquées, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Checkmate SLR carbone, fixation garde-boue, disque Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS D2, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Force XPLR AXS, pignon max 44 dents |
| Cassette | Sram XG-1271, 10-44 dents, 12 vitesses |
| Pédalier | Sram Force AXS D2 avec capteur de puissance, 40 dents, axe DUB |
| Chaîne | Sram Force |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Sram Force hydraulique, disques Centerline X, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 3, carbone, Tubeless Ready, largeur jante 25 mm, axe traversant 100×12 / 142×12 mm, roue libre XD-R |
| Pneus | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, tringle aramide, 220 tpi, 700×38 mm |
| Cintre / potence | Intégré Trek Aero RSL, carbone OCLV, Race Fit, profondeur 80 mm, hauteur 124 mm |
| Selle | Bontrager Aeolus P2 Pro, rails carbone |
| Tige de selle | KVF carbone, déport 5 mm |
| Poids | 8,10 kg (taille M) |
| Coloris | Era White / Buff Beige |
Géométrie du cadre
| Taille | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 373 | 414 | 455 | 500 | 537 | 583 |
| Tube supérieur (mm) | 532 | 540 | 555 | 570 | 581 | 592 |
| Longueur base (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Douille direction (mm) | 91 | 106 | 126 | 150 | 174 | 199 |
| Angle direction (°) | 71 | 71,3 | 71,5 | 71,7 | 72 | 72,4 |
| Angle tube selle (°) | 73,9 | 73,9 | 73,7 | 73,5 | 73,6 | 73,7 |
| Empattement (mm) | 1003 | 1011 | 1022 | 1035 | 1045 | 1054 |
| Stack (mm) | 525 | 540 | 560 | 584 | 608 | 633 |
| Reach (mm) | 380 | 385 | 392 | 399 | 404 | 409 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Guidon (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.