Description
VTT Cube Reaction Hybrid Pro 600 – Polyvalence et puissance Bosch
La marque Cube s’est spécialisée dans des cadres soigneusement conçus, et le VTT Reaction Hybrid Pro 600 ne fait pas exception. Sa batterie Bosch PowerTube 600 Wh et son moteur Bosch Performance Line CX sont discrètement intégrés pour un design épuré.
Compatible avec le système PowerMore, vous pouvez ajouter jusqu’à 250 Wh supplémentaires. Le vélo dispose d’un collier de selle intégré, passage de câbles interne, patte de dérailleur UDH, guide-chaîne et peut accueillir des garde-boues. Le système SizeSplit garantit de trouver le cadre idéal pour chaque cycliste.
Confort et contrôle sur tous les sentiers
Le Reaction Hybrid Pro 600 offre une fourche suspendue réglable de 120 mm (100 mm pour les petites tailles et modèles Easy Entry) et une tige de selle télescopique, pour plus de confort et de confiance sur les terrains accidentés.
La transmission Shimano Deore / Deore XT 1×12 vitesses propose une plage de rapports large et fiable. Les pneus Schwalbe Smart Sam 2,6″ assurent une excellente adhérence, tandis que les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 offrent un freinage puissant et progressif.
Les + produit
-
VTT hybride puissant et adaptable avec moteur Bosch CX BDU38
-
Batterie haute capacité 600 Wh intégrée
-
Cadre Aluminium Superlite avec passage de câbles interne
-
Transmission Shimano Deore / Deore XT 1×12 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Fourche SR Suntour X1-32 LO-R Air, 120 mm de débattement
-
Compatible PowerMore (jusqu’à 250 Wh supplémentaire)
-
Patte de dérailleur UDH et guide-chaîne Direct Mount
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp, largeur pneus max 66 mm |
| Fourche | SR Suntour X1-32 LO-R Air, 120 mm travel, Tapered, Boost 15×110 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX BDU38, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Transmission | Shimano Deore SL-M6100-R / Deore XT RD-M8100-SGS, 1×12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | – |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube Engineered by Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered by Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29 x 2,6″ |
| Guidon / Potence | Cube Rise Trail Bar 35 / Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 60 mm, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR, Top & Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 24,3 kg |
| Poids max utilisateur | 140 kg |
| Coloris | Metallic Grey’n’Black |
| Référence | 808200 |
Géométrie
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille roues (pouces) | 27,5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Longueur base (mm) | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Douille direction (mm) | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Angle direction (°) | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Angle tube selle (°) | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Stack (mm) | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
| Reach (mm) | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Longueur tige selle (mm) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Débattement tige selle (mm) | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.