Description
Cube Stereo One77 C:68X SLT : L’enduro carbone ultime
Léger, robuste et performant
Les ingénieurs de Cube ont repoussé les limites avec le Stereo One77 C:68X SLT.
Son cadre carbone C:68X® ne pèse que 2,3 kg, offrant une maniabilité exceptionnelle en montée comme en descente.
Le cadre intègre un Flip-Chip et deux supports pour suspension pneumatique ou à ressort, permettant un large éventail de réglages pour optimiser la progression et la performance de l’amortisseur.
Le jeu de direction ajustable permet de passer d’un angle de 63,8° à 64,4°, tandis que le boîtier de pédalier fileté assure polyvalence et durabilité.
Bien que ce cadre ne propose pas de rangement intégré pour réduire le poids, il comprend un support sous le tube inférieur pour un kit de réparation, garantissant que vous ne manquiez de rien sur les sentiers.
Une configuration haut de gamme pour exploiter votre potentiel
Le Stereo One77 C:68X SLT combine performance et légèreté :
-
Suspension Fox haut de gamme : fourche Fox 38 Factory Grip2 et amortisseur Fox Float X2 Factory
-
Transmission sans fil Sram X01 Eagle AXS 1×12 vitesses pour des changements rapides et fiables
-
Freins hydrauliques Shimano XTR M9120 (203/180 mm) pour un contrôle total de la vitesse
-
Pédalier carbone Sram X01 et roues carbone Newmen Advanced SL A.30 pour réduire le poids tout en maximisant les performances
Ce vélo est conçu pour l’enduro et le bike park, offrant dynamisme, précision et contrôle sur tous les terrains.
Les + produit
-
Cadre carbone C:68X® Advanced Twin Mold avec 170 mm de débattement
-
Suspension Fox haut de gamme avec Flip-Chip pour ajuster la géométrie
-
Transmission Sram X01 Eagle AXS 1×12 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano XTR M9120
-
Roue carbone Newmen Advanced SL A.30
-
Poids léger : 14,2 kg
-
Poids maximum système : 115 kg
Tableau des caractéristiques techniques
| Élément | Description technique |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold, Air/Coil Shock Mount Flip-Chip, ISCG, Boost 148, UDH™, 170 mm travel |
| Fourche | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Boost 15×110 mm, Kashima Coated, 170 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X2 Factory, 230×65 mm, réglage High/Low Speed Rebound & Compression, 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
| Transmission | Sram X01 Eagle AXS 1×12 vitesses |
| Manette / Dérailleur arrière | Sram Eagle AXS Controller / Sram X01 Eagle AXS |
| Cassette / Chaîne | Sram XG-1299 Eagle Rainbow 10–52 dents / Sram PC-XX1 Eagle Rainbow |
| Guide-chaîne | MRP SXg Chain Guide |
| Pédalier | Sram X01 Eagle Carbon, Boost, 170 mm, 32 dents |
| Freins | Shimano XTR BR-M9120 hydrauliques, 203/180 mm |
| Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 rayons, Boost, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Maxxis Assegai 29×2.5″ WT / Arrière : Maxxis Minion DHR II 29×2.4″ WT |
| Guidon / Potence | Race Face Next R 35 Carbon 780 mm / Race Face Turbine R 35 |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, réglage d’angle intégré |
| Selle / Tige de selle | SDG Bel Air V3 Lux Alloy / Fox Transfer Factory 31.6 mm, Kashima coated |
| Poignées | SDG Thrice |
| Poids | 14,2 kg |
| Poids max. système | 115 kg |
| Coloris | Flashwhite’n’grey |
| Référence | 656500 |
Géométrie du cadre
| Taille | Roues (« ) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 29 | 405 | 589–591 | 435 | 103 | 63.8–64.4 | 76.7–76.5 | 1222–1229 | 626–627 | 450–452 |
| L | 29 | 420 | 610–611 | 435 | 105 | 63.8–64.4 | 76.7–76.5 | 1242–1250 | 627–629 | 470–472 |
| XL | 29 | 470 | 633–635 | 435 | 115 | 63.8–64.4 | 76.7–76.5 | 1267–1274 | 636–638 | 490–492 |
| XXL | 29 | 470 | 659–661 | 435 | 135 | 63.8–64.4 | 76.7–76.5 | 1289–1297 | 654–656 | 510–512 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.