Description
Cube AMS Hybrid One44 C:68X — VTTAE ultra-léger et performant
Le Cube AMS Hybrid One44 C:68X combine légèreté et puissance. Son cadre en carbone C:68X® assure rigidité et robustesse tout en restant très léger. La batterie Bosch CompactTube 400 Wh, intégrée au tube diagonal près du moteur Bosch Performance Line SX, améliore la maniabilité.
Compatible avec le système PowerMore, vous pouvez ajouter 250 Wh supplémentaires via une batterie optionnelle. Le passage de câbles intégré et le guide-chaîne Direct Mount apportent un design épuré et une maintenance simplifiée.
Suspension et contrôle
La suspension avant RockShox Psylo Gold RC et l’amortisseur arrière Deluxe Select+ gardent les roues Newmen Performance 30 parfaitement collées au sentier. La fourche et l’amortisseur offrent confort et précision sur tous les terrains. Le jeu de direction ajustable permet d’optimiser l’angle de pilotage selon votre style.
Transmission et motorisation
-
Motorisation Bosch Performance Line SX, couple maximal 55 Nm
-
Batterie Bosch CompactTube 400 Wh, compatible PowerMore
-
Transmission Shimano Deore XT 1×12 vitesses fiable
-
Freins Shimano Deore M6120 hydrauliques, 203/180 mm
-
Commande via Bosch System Control Mini Remote
Points forts
-
Cadre carbone C:68X avec batterie intégrée
-
Jeu de direction ajustable pour un pilotage personnalisé
-
Moteur Bosch Performance Line SX 55 Nm
-
Transmission Shimano Deore XT 1×12 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano Deore M6120
-
Suspension RockShox Psylo Gold RC + Deluxe Select+
-
Poids ultra-léger : 18,8 kg
Caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, batterie intégrée, passage interne câbles, largeur pneus max 66 mm |
| Fourche | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, Lockout, Boost 15×110 mm, 140 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 210×55 mm, Rebound Adjust, 2-Position Lever |
| Moteur | Bosch Performance Line SX, 55 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh, compatible PowerMore |
| Commande | Bosch System Control Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT SL-M8100-IR, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | e*thirteen Helix Race Alloy, 32 dents, 165 mm |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake, 203/180 mm |
| Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Maxxis Dissector, 3C MaxxTerra, EXO+, 29×2.4 WT |
| Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Stereo Stem w/ Cable Routing |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ avec inserts pour angle ajustable |
| Selle | Acid Venec EMTB Trail 140 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, 31.6 mm |
| Poids | 18,8 kg |
| Poids max | 135 kg |
Géométries Cube AMS Hybrid One44 C:68X
| Taille | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 470 |
| Tube supérieur (mm) | 575/577 | 598/599 | 626/627 | 658/660 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 102 | 112 | 122 | 142 |
| Angle de direction (°) | 65.4/66 | 65.4/66 | 65.4/66 | 65.4/66 |
| Angle tube de selle (°) | 76.2/76 | 76.2/76 | 76.2/76 | 76.2/76 |
| Empattement (mm) | 1193/1186 | 1217/1210 | 1246/1239 | 1282/1274 |
| Stack (mm) | 615/617 | 624/626 | 633/635 | 652/654 |
| Reach (mm) | 429/428 | 449/448 | 474/473 | 501/500 |
| Longueur tige de selle (mm) | 329 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige de selle (mm) | 100 | 150 | 170 | 170 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.