Description
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad – Polyvalence, puissance et confort
Design robuste et ingénierie de précision
Le Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad a été conçu pour les cyclistes en quête de performance et de fiabilité.
Son cadre en aluminium Superlite, alliant légèreté et solidité, abrite un moteur Bosch Performance Line (75 Nm) aussi silencieux que puissant. Grâce au Smart System Bosch et à la batterie PowerTube de 625 Wh, profitez d’une assistance fluide et endurante, kilomètre après kilomètre.
Le cadre intègre un passage interne des câbles pour un style épuré et une maintenance simplifiée. De plus, son support Flat-Mount permet l’ajout d’une béquille (vendue séparément) et un outil pratique est intégré au collier de selle.
Puissance Bosch et performance tout-terrain
Grâce à son moteur Bosch Performance Line Generation 3 (75 Nm), ce VAE offre une assistance naturelle et réactive, parfaite pour gravir les côtes ou rouler longtemps.
Sa batterie Bosch 625 Wh, combinée à la transmission Shimano Cues 1×9 vitesses, assure fluidité et autonomie.
Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300 offrent un freinage précis, quelles que soient les conditions météo.
Sa fourche suspendue SR Suntour NVX30 (100 mm), sa selle ergonomique Acid Sequence Pro 160 et ses poignées lock-on garantissent un confort optimal sur route comme sur sentier.
Un vélo prêt pour l’aventure
Avec ses garde-boues complets, son éclairage intégré et sa béquille pratique, le Cube Reaction Hybrid Performance Allroad est prêt à affronter tous les terrains.
Grâce au système Size Split, vous trouverez toujours la taille adaptée à votre morphologie. Que ce soit pour vos trajets quotidiens, vos sorties loisirs ou vos aventures tout-terrain, il combine confort, stabilité et autonomie.
Les + produit
-
Moteur Bosch Performance Line 75 Nm – Smart System
-
Batterie Bosch PowerTube 625 Wh intégrée
-
Transmission Shimano Cues U4000 1×9 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano MT200/UR300 (180/180 mm)
-
Cadre aluminium Superlite, batterie totalement intégrée
-
Fourche suspendue SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm
-
Équipements complets : éclairage, garde-boues, béquille
-
Système Size Split pour un ajustement parfait
-
Confort, stabilité et puissance signés Cube
Caractéristiques techniques – Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Fully Integrated Battery, passage interne des câbles |
| Fourche | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line Gen 3 (75 Nm), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Shimano Cues U4000 1×9 vitesses |
| Manette | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid, 38 dents |
| Freins | Shimano MT200/UR300 hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano QC300, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.35″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Éclairage PRO-E 60, garde-boues, béquille, sonnette |
| Poids | 25.9 kg |
| Poids max | 140 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Coloris | Goldenlime’n’Black |
| Référence | 807230 |
Géométrie du cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 |
| Longueur base (mm) | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Angle direction (°) | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1234 |
| Stack (mm) | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 | 676 |
| Reach (mm) | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 | 455 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.