Description
Vélo de Route Cube Litening Air C:68X SLT Shimano Dura-Ace Di2 12V 700 mm Gris Irisé Liquid Lava 2025
Un vélo aérodynamique réduit la résistance au vent, mais le Cube Litening Air C:68X SLT va plus loin : il associe cette aérodynamique à une légèreté extrême.
Issu d’une collaboration entre les ingénieurs Cube et la Team Wanty, ce cadre en carbone C:68X pèse seulement 799 g (taille M). Résultat : un vélo complet de 6,5 kg, conforme aux normes UCI et prêt à affronter les pentes les plus exigeantes.
Puissance et précision signées Shimano Dura-Ace Di2
Le groupe Shimano Dura-Ace Di2 2×12 vitesses assure des changements de vitesse ultra-fluides et précis, même sous tension.
Le capteur de puissance bilatéral intégré au pédalier mesure chaque watt pour une gestion optimale de l’effort.
Les freins à disque hydrauliques garantissent un freinage puissant et constant, quelles que soient les conditions.
Aérodynamisme et confort sur longues distances
Avec ses roues carbone Newmen Streem C.35/C.38 VONOA, ses tubes profilés et sa tige de selle Comfort Flex, ce vélo offre un rendement aérodynamique supérieur tout en préservant un confort remarquable sur les longues sorties.
Les + produit
-
Vélo conforme aux normes UCI, prêt pour la compétition.
-
Carbone C:68X : légèreté, rigidité et absorption des vibrations.
-
Groupe complet Shimano Dura-Ace Di2 2×12 avec capteur de puissance intégré.
-
Roues Newmen Streem carbone à rayons VONOA pour un aérodynamisme optimal.
-
Freins à disque hydrauliques 160/160 mm pour un contrôle total.
-
Poids plume de 6,5 kg.
Caractéristiques Techniques
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Litening C:68X Air Monocoque, Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, passage interne intégral des câbles, Flat Mount Disc |
| Fourche | Carbone C:68X Air, intégration complète des câbles, Flat Mount Disc |
| Transmission | Shimano Dura-Ace Di2 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Dérailleur arrière | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9250-D, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 11-30 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M9100 |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace FC-R9200-P avec capteur de puissance, 52/36 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86 mm PressFit |
| Freins | Shimano Dura-Ace BR-R9270, hydrauliques, disques 160/160 mm |
| Roues | Newmen Streem C.35/38 VONOA, carbone, rayons carbone, Tubeless Ready |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 TT, 700x28C |
| Cockpit | ICR System intégré avec support Garmin |
| Selle | Acid Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Litening C:68X Aero Comfort Flex |
| Poids | 6.5 kg |
| Poids maximum | 115 kg (cycliste + vélo + équipements) |
| Coloris | liquidlava´n´black |
| Référence | 828400 |
Géométrie du Cadre
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Angle direction (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 cm | 440 | 527 | 72.2 | 75 | 981 | 514 | 389 |
| 52 cm | 460 | 537 | 72.5 | 74.2 | 981 | 524 | 389 |
| 54 cm | 480 | 550 | 73 | 73.5 | 984 | 542 | 390 |
| 56 cm | 500 | 565 | 73.5 | 73.5 | 995 | 563 | 398 |
| 58 cm | 520 | 580 | 73.5 | 73 | 1005 | 580 | 403 |
| 60 cm | 540 | 592 | 73.5 | 72.5 | 1011 | 594 | 405 |
En résumé
Le Cube Litening Air C:68X SLT est un vélo de route d’exception conçu pour les cyclistes exigeants recherchant vitesse, légèreté et précision.
Idéal pour la compétition ou les sorties intensives, il offre un rapport performance/poids inégalé dans sa catégorie.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.