Description
Cube Kathmandu Hybrid One 800 – Vélo Électrique Polyvalent et Confortable
Le Cube Kathmandu Hybrid One 800 combine élégance classique et technologie moderne. Son moteur Bosch Performance Line CX et sa batterie PowerTube 800 Wh offrent une assistance jusqu’à 85 Nm (100 Nm après mise à jour) pour toutes vos aventures. Sa géométrie Efficient Comfort et sa fourche suspendue de 100 mm garantissent un contrôle et un confort optimaux, même sur des terrains difficiles.
Suspension et confort
-
Fourche SR Suntour NX1-32 LO Air avec 100 mm de débattement pour absorber les irrégularités
-
Tige de selle suspendue Cube Suspension Seatpost HD pour un confort maximal
-
Potence réglable pour un positionnement parfait
-
Câbles intégrés et cadre épuré pour un entretien réduit
-
Porte-bagages Integrated Carrier 3.0 robuste et polyvalent
Transmission et assistance
-
Transmission Shimano Cues U6000 1×10 vitesses, facile à utiliser
-
Pédalier Acid MTB Hybrid Pro pour un transfert efficace de la puissance
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (180/180 mm) pour un freinage sûr en toutes conditions
-
Moteur Bosch Performance Line CX, Smart System, assistance jusqu’à 25 km/h
Roues et accessoires
-
Roues Cube EX25, Tubeless Ready, robustes et fiables
-
Pneus Schwalbe Big Apple 28 x 2.15″ pour un confort et une adhérence optimaux
-
Éclairage avant et arrière Acid PRO-E 60 intégré
-
Garde-boues et béquille inclus pour toutes vos sorties
Points forts
-
Vélo électrique polyvalent et confortable
-
Moteur Bosch Performance Line CX + batterie 800 Wh
-
Transmission Shimano Cues 1×10 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200
-
Porte-bagages intégré et accessoires complets
Tableau des caractéristiques principales
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Boost 12×148 mm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, Smart System, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 36H, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant: Cube Engineered by Newmen, 15 mm, Boost; Arrière: Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, Integrated Cable Routing, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 31.6 mm |
| Poids | 29,3 kg |
| Charge maximale | 140 kg |
| Coloris | Shadowgrey´n´Black |
Géométrie
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle tube de selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 420 | 580 | 150 | 67.5 | 73.5 | 1169 | 680 | 378 |
| 50 | 460 | 590 | 150 | 67.5 | 73.5 | 1179 | 680 | 388 |
| 54 | 510 | 600 | 150 | 68.5 | 73 | 1171 | 685 | 390 |
| 58 | 560 | 620 | 160 | 68.5 | 73 | 1192 | 694 | 408 |
| 62 | 600 | 640 | 175 | 68.5 | 73 | 1213 | 708 | 424 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.