Description
Cube Stereo One44 C:68X SLT – Le VTT All-Mountain d’Exception
On dit qu’il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais dans le cas du Cube Stereo One44 C:68X SLT, l’élégance extérieure n’est qu’un aperçu de ses performances. Ce vélo haut de gamme allie technologie carbone de pointe, précision de pilotage et polyvalence extrême.
Un cadre carbone d’ingénierie avancée
Le cadre C:68X® Advanced Twin Mold incarne l’excellence du carbone léger. Sa conception monocoque assure une rigidité et une résistance optimales tout en réduisant le poids.
Le boîtier de pédalier fileté et le jeu de direction ajustable offrent un entretien simplifié et une géométrie personnalisable.
De plus, le tube inférieur intègre un espace de rangement avec un sac dédié pour vos outils et accessoires essentiels. Le support d’amortisseur Trunnion et le collier de selle semi-intégré complètent une finition hautement technique.
Précision, puissance et contrôle total
Chaque composant du Stereo One44 C:68X SLT a été choisi pour maximiser les performances.
La transmission électronique Sram XX Eagle AXS garantit des changements de vitesse précis, rapides et sans effort.
La fourche Fox 34 Float Factory GRIP X et l’amortisseur Fox Float Factory travaillent en parfaite harmonie pour une absorption optimale des chocs.
Avec les freins à disque hydrauliques Sram Level Ultimate Stealth à 4 pistons, vous pouvez freiner plus tard, plus fort et garder le contrôle.
Confort et maniabilité sans compromis
Les roues en carbone Newmen Phase 30 assurent rigidité et légèreté, tandis que les pneus Schwalbe Nobby Nic et Wicked Will 2.4″ garantissent une adhérence parfaite sur tous les terrains.
La tige de selle télescopique Fox Transfer Factory et le cockpit en carbone intégré offrent un contrôle précis et une position optimale.
Enfin, le Cube Stereo One44 C:68X SLT intègre un outil multifonction Acid Husk 24, idéal pour effectuer des ajustements rapides en pleine sortie.
Les + produit
-
Cadre en carbone C:68X Advanced Twin Mold ultra-léger (140 mm de débattement).
-
Jeu de direction ajustable pour affiner l’angle de direction (0,6°).
-
Transmission électronique Sram XX Eagle AXS 1×12 vitesses.
-
Freins hydrauliques 4 pistons Sram Level Ultimate Stealth (200/180 mm).
-
Roues carbone Newmen Phase 30, largeur interne de 30 mm.
-
Outil intégré Acid Husk 24 et sac de rangement dans le tube inférieur.
-
Poids plume de 11,8 kg pour un contrôle total et une efficacité maximale.
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, débattement 140 mm, pneus max. 64 mm |
| Fourche | Fox 34 Float Factory GRIP X, Tapered, Boost 15×110 mm, Kashima, 140 mm de débattement |
| Amortisseur | Fox Float Factory, 185×52.5 mm, 2-Pos. Lever, Kashima, Trunnion Mount (54 mm haut / 22×8 mm bas) |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Ultimate Controller, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram XX Eagle AXS Transmission, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1295 Eagle Transmission, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram X0 Eagle Transmission |
| Pédalier | Sram XX Eagle Transmission, 170 mm, 30 dents |
| Freins | Sram Level Ultimate Stealth, hydrauliques 4 pistons, disques 200/180 mm |
| Roues | Newmen Phase 30 Light/Base Carbon, 28 rayons, Boost 15×110 / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Wicked Will 29×2.4″ |
| Guidon / Potence | Cube Stereo Carbon Cockpit System |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, réglage d’angle, ZS56 haut/bas |
| Selle | Acid Nuance SLT X Carbon |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory, Kashima, 30.9 mm |
| Accessoires | Sac de rangement Acid Downtube + outil multifonction HUSK24 |
| Poids | 11,8 kg |
| Poids maximum | 115 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Liquid Lava |
| Référence | 836400 |
Géométrie (en mm / °)
| Taille | Tube selle | Tube sup. | Douille dir. | Base | Angle dir. | Angle selle | Empattement | Stack | Reach | Potence | Tige selle | Déb. tige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 370 | 575 / 577 | 103 | 434 | 65.4 / 66 | 75.9 / 75.7 | 1177 / 1169 | 615 / 617 | 429 / 428 | 40 | 346 | 120 |
| M | 405 | 599 / 600 | 113 | 434 | 65.4 / 66 | 75.9 / 75.7 | 1201 / 1193 | 624 / 626 | 449 / 448 | 50 | 411 | 150 |
| L | 420 | 627 / 628 | 123 | 434 | 65.4 / 66 | 75.9 / 75.7 | 1230 / 1222 | 633 / 635 | 474 / 473 | 50 | 476 | 180 |
| XL | 470 | 660 / 662 | 143 | 434 | 65.4 / 66 | 75.9 / 75.7 | 1266 / 1258 | 651 / 653 | 502 / 500 | 50 | 476 | 180 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.