Description
Cube Stereo Hybrid One22 Pro 600 – Puissance et confort tout-terrain
Explorez sans limites avec le Cube Stereo Hybrid One22
Le Cube Stereo Hybrid One22 Pro 600 combine puissance Bosch Performance CX et confort de suspension 120 mm. Ce VTT électrique Cube tout suspendu offre contrôle, autonomie et plaisir sur tous les terrains.
Grâce à sa batterie Bosch PowerTube 600 Wh, vous profitez de trajets prolongés en toute sérénité.
Le collier de selle intégré, la patte UDH, le passage de câbles interne et le guide-chaîne direct mount démontrent l’attention minutieuse que Cube porte aux détails.
Et avec le système Size Split, chaque cycliste trouve la taille de cadre qui lui convient.
Performance et la durabilité
Le Cube Stereo Hybrid One22 Pro 600 combine puissance, confort et technologie.
Sa géométrie Agile Comfort Geometry procure une position de conduite équilibrée.
Les ingénieurs de Cube ont optimisé chaque détail :
du système de suspension FSP 4-Link à la compatibilité tubeless des roues EX30.
Résultat : un VTTAE polyvalent, stable et agréable à piloter.
Points forts du Cube Stereo Hybrid One22 Pro 600
-
Puissance Bosch Performance CX Smart System (jusqu’à 100 Nm avec mise à jour).
-
Cadre aluminium Superlite avec 120 mm de débattement.
-
Transmission Shimano Cues U6000 1×10 vitesses pour une utilisation fluide.
-
Freins hydrauliques Magura MT Thirty avec disques 203 mm avant et arrière.
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 2.6″ offrant une excellente adhérence.
-
Tige de selle télescopique pour plus de maniabilité en descente.
-
Batterie intégrée 600 Wh pour de longues sorties sans stress.
Tableau des caractéristiques techniques
| Catégorie | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminum Superlite, Gravity Casting, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, 120 mm de débattement |
| Fourche | SR Suntour XCR34X 2CR Air, 120 mm, axe Boost 15×110 mm |
| Amortisseur | SR Suntour EdgeX R, 185×52.5 mm, réglage rebond |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU38), 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), Smart System |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh, intégrée |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Shimano Cues U6000, 1×10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro 170 mm, plateau 38 dents |
| Freins | Magura MT Thirty, 4 pistons (203/203 mm) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam 27.5×2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, 12° |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post (interne), 31.6 mm |
| Poids | 25,5 kg |
| Poids maximum (système) | 150 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Night’n’Chrome |
| Référence | 801100 |
Géométrie du cadre
| Taille | S (27.5″) | M (29″) | L (29″) | XL (29″) |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Longueur base (mm) | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Angle direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Stack (mm) | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.