Description
Cube Stereo Hybrid One22 Pro 800 – Puissance et contrôle
Assistance Bosch et suspension éprouvée
Le Cube Stereo Hybrid One22 Pro 800 combine la puissance du moteur Bosch Performance CX et la cinématique de suspension Cube, idéale pour explorer tous les sentiers.
Sa fourche de 120 mm assure un confort et un contrôle optimal. De plus, la batterie Bosch PowerTube 800 Wh offre une autonomie longue pour vos excursions prolongées.
Cadre et détails haut de gamme
Cube accorde une attention particulière aux détails :
-
Collier de selle intégré pour une finition soignée
-
Patte UDH™ pour compatibilité et maintenance facile
-
Passage de câbles interne pour un cadre épuré et durable
-
Guide-chaîne Direct Mount pour éviter tout déraillement
-
Système Size Split pour trouver la taille adaptée à chaque cycliste
Performance tout-terrain
Le Stereo Hybrid One22 Pro 800 offre :
-
Assistance pédalage Bosch Performance CX (85–100 Nm)
-
Commande Purion 200 intuitive
-
Suspension avant et arrière SR Suntour pour adhérence maximale
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 27.5×2.6” pour grip et stabilité
-
Transmission Shimano Cues 1×10 vitesses
-
Freins Magura MT Thirty 203/203 mm pour contrôle total de la vitesse
Points forts
-
Cadre Aluminium Superlite, débattement 120 mm
-
Moteur Bosch Performance Line CX, 85–100 Nm
-
Batterie Bosch PowerTube 800 Wh
-
Transmission Shimano Cues 1×10 vitesses
-
Freins Magura MT Thirty puissants
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 27.5×2.6”
-
Poids : 26,4 kg
-
Poids maximum : 150 kg
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, batterie intégrée, câblage interne, 120 mm travel, pneus max 67 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR34X 2CR Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 120 mm travel |
| Amortisseur | SR Suntour EdgeX R 185×52.5 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (85–100 Nm), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–48 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 38 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Magura MT Thirty, 4 pistons, disques 203/203 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Tubeless Ready, Boost 15×110/12×148 mm |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 27.5×2.6” |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR, Top/Bottom ZS 56 mm |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, 31.6 mm |
| Poids | 26,4 kg |
| Poids maximum | 150 kg |
| Coloris | Night’n’Chrome |
| Référence | 801110 |
Géométrie du cadre
| Taille | S / 27.5″ | M / 29″ | L / 29″ | XL / 29″ |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Longueur base (mm) | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Stack (mm) | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Longueur tige de selle (mm) | 371 | 429 | 472 | 472 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.