Description
VTC Cube Touring Hybrid One – Polyvalence, Confort et Performance
Le VTC Cube Touring Hybrid One a été conçu pour être à la fois polyvalent, pratique et confortable. Sa puissante unité motrice Bosch Performance avec Smart System et sa batterie PowerTube sont intégrées de manière discrète. Vous profiterez ainsi pleinement de l’assistance au pédalage sans que le design du vélo soit encombré.
Grâce à la technologie Efficient Comfort Geometry, la fourche suspendue avec un débattement de 63 mm offre un confort et un contrôle accrus, même sur les routes les plus accidentées. Le porte-bagages facilite le transport de charges, et le collier de selle cache un outil pratique dans son levier.
Ajoutez à cela un carter de chaîne Acid, une béquille et des garde-boues intégrés, et vous êtes prêt pour toutes vos aventures.
Confort et praticité pour tous les trajets
Que ce soit pour vos courses quotidiennes ou pour explorer de nouveaux horizons, le Touring Hybrid One est l’allié idéal. Sa transmission Shimano Cues 9 vitesses est facile à utiliser, et ses freins à disque hydrauliques Shimano MT200 assurent un freinage sûr, même par temps humide. Avec un large choix de cadres – droit, trapèze ou ouvert – vous trouverez forcément le vélo qui correspond à votre style et à votre morphologie.
Les avantages du Cube Touring Hybrid One
-
Roulez plus souvent et partez à l’aventure en toute confiance.
-
Puissance douce et efficace grâce au moteur Bosch Performance.
-
Confort de pilotage optimal avec suspension avant 63 mm.
-
Accessoires pratiques : porte-bagages, garde-boues et béquille intégrés.
Caractéristiques techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Trapeze, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier, max largeur pneu : 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm travel |
| Moteur | Bosch Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise, Smart System, 250 W, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, ajustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1030, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Front Light PRO-E 60, Mudguard Rear Light PRO-E, FM Pure Kickstand, 65 BB-Mount Mudguards, Easy Bell, Semi-Integrated Carrier, RILink Adapter Compatible |
| Poids | 26,7 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | deepsea´n´chrome |
| Référence | 811101 |
Géométries
| Taille cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 595 | 606 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 135 | 155 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1158 | 1159 | 1172 |
| Stack (mm) | 626 | 638 | 656 |
| Reach (mm) | 394 | 397 | 403 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.