Description
Cube Supreme Hybrid One 500 – Le vélo de ville électrique élégant et pratique
Simple, élégant, sécurisé et pratique : ces qualités résument parfaitement le Cube Supreme Hybrid One 500.
Grâce à son design PowerTube, la batterie Bosch est intégrée dans le cadre, pour un look épuré et une meilleure protection.
Le cadre ouvert facilite l’enjambement, ce qui rend ce vélo accessible à tous les cyclistes.
De plus, le tube de direction conique assure une grande stabilité et une meilleure précision de pilotage.
Grâce au procédé Smooth Welding de Cube, les soudures sont presque invisibles, offrant une finition fluide et élégante.
Confort et sécurité au quotidien
Le Supreme Hybrid a été conçu pour une utilisation simple et agréable.
Sa motorisation Bosch Performance Smart System (75 Nm), associée à une transmission Shimano CUES 1×10 vitesses, offre un pédalage fluide et réactif.
Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 assurent un freinage fiable, même sous la pluie.
Grâce à ses pneus Continental Contact Urban et à sa fourche suspendue SR Suntour NEX-E25, le confort est au rendez-vous sur tous types de routes.
Enfin, son éclairage intégré, sa béquille solide et sa potence réglable ajoutent une touche de praticité au quotidien.
Les points forts du Cube Supreme Hybrid One 500
-
Cadre ouvert Easy Entry PowerTube facile à enfourcher
-
Moteur Bosch Performance (75 Nm) puissant et silencieux
-
Batterie 500 Wh parfaitement intégrée dans le cadre
-
Transmission Shimano CUES 10 vitesses fluide et précise
-
Freins hydrauliques Shimano MT200 sécurisants par tous les temps
-
Équipements complets : garde-boue, porte-bagages, éclairage, béquille
-
Confort optimal grâce à la fourche suspendue et à la tige de selle amortie
Caractéristiques techniques du Cube Supreme Hybrid One 500
| Catégorie | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Comfort Ride Geometry, batterie intégrée, porte-bagages semi-intégré |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25, débattement 50 mm |
| Moteur | Bosch Performance Generation 3 (75 Nm, 250 W), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 avec affichage intégré |
| Transmission | Shimano CUES 1×10 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano CUES SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U6000-GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300, 11-48 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | ACID Trekking Hybrid, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200 hydrauliques, disques 180/180 mm |
| Roues / Jantes | CUBE EX25, 32H, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano HB-QC300 / FH-QC300-HM, Centerlock |
| Pneus | Continental Contact Urban, 50-622 (28 x 2.00″) |
| Guidon | CUBE Comfort Shape Bar, 660 mm |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1039, Zero-Stack |
| Selle | ACID Shen Pro |
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Pédales | ACID PP MTB |
| Éclairage avant | ACID Front Light PRO-E 60, 12V DC |
| Éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V DC |
| Accessoires | Béquille ACID FM Pure Kickstand, garde-boue, sonnette Easy Bell, porte-bagages semi-intégré ACID RILink |
| Poids | 27,1 kg |
| Poids maximal autorisé | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Desertstone’n’black |
| Référence | 814100 |
Géométrie du cadre
| Taille cadre (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roues (pouces) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Base (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Douille de direction (mm) | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Angle direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| Stack (mm) | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
| Reach (mm) | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.