Description
Cube Stereo One22 C:62 SLX
Le Cube Stereo One22 C:62 SLX est un VTT trail haut de gamme conçu pour allier performance, confort et contrôle. Son cadre en carbone Advanced Twin Mold C:62® intègre une suspension à débattement moyen de 120 mm, offrant à la fois rigidité et légèreté. Le jeu de direction à angle réglable permet d’adapter l’Agile Trail Geometry selon votre style de conduite.
Le passage interne de câbles et les points de fixation ISCG garantissent un montage propre et l’installation facile d’un guide-chaîne. Le standard UDH (Universal Derailleur Hanger) assure un changement de vitesse durable et fiable.
La version SLX se distingue par une fourche RockShox Pike Select+ de 130 mm et un amortisseur Deluxe Select+ RT, pour un confort et un contrôle optimaux. Les roues Newmen Beskar 30 équipées de pneus Schwalbe assurent une adhérence maximale, tandis que les freins Magura MT Thirty vous permettent de garder le contrôle en toute sécurité.
Enfin, la transmission Sram X0 Eagle AXS 1×12 vitesses offre des changements électroniques précis et rapides pour toutes vos aventures.
Points forts
-
VTT trail haut de gamme pour performance et confort.
-
Suspension arrière de 120 mm et fourche de 130 mm.
-
Transmission électronique Sram X0 Eagle AXS 1×12.
-
Freins hydrauliques Magura MT Thirty 180/180 mm.
-
Cadre carbone C:62 léger et rigide avec passage de câbles interne.
-
Compatible UDH et ISCG pour modularité et fiabilité.
Caractéristiques techniques (tableau SEO)
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Advanced Twin Mold, 2-Bolt ISCG05, Boost 148, UDH, 120 mm travel |
| Fourche | RockShox Pike Select+, Charger 3.1 RC2, Tapered, Boost 15×110 mm, 130 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+ RT, 190×45 mm, Rebound Adjust, Threshold |
| Manette de dérailleur | Sram AXS Pod Controller, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X0 Eagle AXS, 12 vitesses, Electronic Shifting System |
| Cassette | Sram GX Eagle XS-1275, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle |
| Pédalier | Sram X0 Eagle, 170 mm, 30 Dents |
| Freins | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm |
| Roues | Newmen Beskar 30 Light/Light, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Nobby Nic, 29×2.4″ / Arrière : Schwalbe Wicked Will, 29×2.4″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 760 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Stereo Stem w/ Cable Routing |
| Jeu de direction | Acros AZF-675, ICR, Top & Bottom Zero-Stack 1 1/2″, Fiber Inserts |
| Selle | Acid Nuance Lite |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, 30.9 mm |
| Poids | 12.6 kg |
| Poids maximum | 115 kg |
| Coloris | blackline |
| Référence | 835400 |
Géométries
| Taille | Roues (« ) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle tube de selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Tige de selle (mm) | Débattement tige (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 370 | 566 / 567 | 431 | 90 | 65.4 / 66 | 76.2 / 76 | 1161 / 1154 | 603 / 605 | 427 / 426 | 403 | 120 |
| M | 29 | 405 | 594 / 596 | 431 | 100 | 65.4 / 66 | 76.2 / 76 | 1190 / 1183 | 612 / 614 | 452 / 451 | 460 | 150 |
| L | 29 | 420 | 622 / 624 | 431 | 110 | 65.4 / 66 | 76.2 / 76 | 1219 / 1212 | 621 / 623 | 477 / 476 | 510 | 170 |
| XL | 29 | 470 | 653 / 655 | 431 | 130 | 65.4 / 66 | 76.2 / 76 | 1253 / 1245 | 639 / 641 | 502 / 501 | 510 | 170 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.