Description
Cube Nuride Hybrid Performance Allroad — Vélo électrique confortable et polyvalent
Design et intégration discrète
La beauté du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad ne se limite pas à son apparence.
Son moteur Bosch Performance Smart System et sa batterie PowerTube 500 Wh sont soigneusement intégrés au cadre en aluminium Superlite.
Résultat : une esthétique épurée et un centre de gravité bas, offrant une assistance au pédalage fluide et naturelle.
Confort et contrôle
Grâce à la technologie Efficient Comfort Geometry et à la fourche SR Suntour NVX30 avec 63 mm de débattement, chaque trajet devient plus confortable.
Les pneus Schwalbe Smart Sam assurent une excellente adhérence, même sur routes ou chemins accidentés.
Enfin, un outil pratique est intégré dans le levier du collier de selle pour plus de commodité lors de vos sorties.
Adapté à tous les cyclistes
Le Nuride Hybrid Performance Allroad propose plusieurs types de cadre :
-
Ouvert (Easy Entry) pour un accès facile,
-
Trapèze pour un usage polyvalent,
-
Traditionnel pour un look sportif classique.
Ainsi, chacun peut trouver le cadre et le style parfaits pour ses besoins.
Puissance et fiabilité Bosch
L’unité motrice Bosch Performance Gen3 développe jusqu’à 75 Nm, avec une assistance jusqu’à 25 km/h.
Le Smart System Bosch s’associe à la transmission Shimano Cues 1×9 vitesses pour des trajets fluides et sécurisés.
Le tout est piloté via l’écran Purion 200, qui fournit vitesse, autonomie et mode d’assistance.
Équipement complet pour toutes vos aventures
Ce VAE est conçu pour les trajets quotidiens comme pour les escapades du week-end.
Il inclut :
-
Garde-boues intégraux,
-
Éclairage LED intégré avant et arrière,
-
Béquille robuste,
-
Sonnette et outil intégré.
Chaque détail contribue à un plaisir de conduite optimal.
Points forts
-
Accessibilité et confort pour tous les cyclistes
-
Polyvalence sur route et chemins accidentés
-
Transmission Shimano Cues U4000 1×9 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Cadre aluminium Superlite avec batterie intégrée
Caractéristiques techniques
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Trapèze, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, largeur max pneu 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance Gen3, 250 W, 75 Nm, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran / Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Transmission | Shimano Cues U4000, 1×9 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11–46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 38 dents, 170 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano HB-QC300 / FH-QC300-HM, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29×2.10″, K-Guard |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, 17° |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 x 350 mm |
| Éclairage / Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60, Mudguard Rear Light, Kickstand, Mudguards, Easy Bell |
| Poids | 25 kg |
| Poids max. utilisateur | 140 kg |
| Coloris | Swampgrey’n’Black |
| Référence | 810101 |
Géométries
| Taille (cm) | 46 | 50 | 54 |
|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 595 | 606 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 135 | 155 |
| Angle direction (°) | 69 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1158 | 1159 | 1172 |
| Stack (mm) | 626 | 638 | 656 |
| Reach (mm) | 394 | 397 | 403 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.