Description
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad – Polyvalence, puissance et confort
Le Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad est un VTT électrique conçu pour toutes les aventures, du trajet quotidien à la randonnée tout-terrain. Grâce à son moteur Bosch Performance Line (75 Nm) aussi silencieux que réactif et à sa batterie PowerTube 500 Wh, il offre une assistance naturelle et fluide sur tous types de parcours.
Son cadre en aluminium Superlite est non seulement léger mais aussi robuste. Le Smart System Bosch assure une connectivité moderne et une gestion efficace de l’énergie. De plus, le passage interne des câbles et le capteur de vitesse intégré garantissent des lignes épurées et un entretien réduit.
Enfin, le système Size Split vous permet de choisir la taille de roues idéale pour votre morphologie, afin d’obtenir un confort et un contrôle parfaits.
Performance et confort sur tous les terrains
Le Cube Reaction Hybrid Performance est prêt à affronter n’importe quelle route. Son moteur Bosch Performance Line délivre jusqu’à 75 Nm de couple, idéal pour gravir les pentes sans effort.
Sa transmission Shimano Cues 1×9 vitesses assure des changements de vitesse précis et fiables.
Et pour votre confort :
-
Fourche SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm de débattement
-
Selle Acid Sequence Pro 160 ergonomique
-
Poignées Acid React Pro pour une excellente prise en main
-
Position de conduite naturelle, stable et confortable
Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300 (180/180 mm) offrent une puissance de freinage constante, même sous la pluie.
Équipement complet pour la route et l’aventure
La version Allroad du Reaction Hybrid Performance est pensée pour la polyvalence. Elle est prête à tout, du trajet urbain aux escapades en forêt.
Équipements intégrés :
-
Éclairage avant et arrière Acid PRO-E 60, alimenté par le moteur Bosch
-
Garde-boues complets Acid 65 BB-Mount
-
Béquille latérale robuste
-
Sonnette Easy Bell
-
Outil intégré dans le collier de selle pour plus de praticité
Le support Flat-Mount permet également d’ajouter une béquille en option.
Les + produit
-
Moteur Bosch Performance Line Smart System 75 Nm
-
Batterie Bosch PowerTube 500 Wh intégrée
-
Transmission Shimano Cues 1×9 vitesses fluide et fiable
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300
-
Cadre Aluminium Superlite avec câbles internes
-
Équipement complet : garde-boues, éclairage, béquille, sonnette
-
Polyvalence route / chemin avec le concept Allroad
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, batterie intégrée, passage interne de câbles, points de montage pour porte-bagages et béquille, pneus max 60 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance Line Gen 3, 75 Nm, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano QC300, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam 29×2.35″ (ou 27.5″ selon taille) |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Accessoires | Éclairage Acid PRO-E 60 / Garde-boues / Béquille / Sonnette |
| Poids | 25.2 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Night’n’Black |
| Référence | 807200 |
Géométrie du cadre
| Taille | Roue (pouces) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle dir. (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 340 | 555 | 466 | 110 | 67.5 | 73.5 | 1116 | 603 | 377 |
| S | 27.5 | 370 | 575 | 466 | 110 | 68.5 | 73.5 | 1125 | 608 | 395 |
| M | 29 | 420 | 595 | 488 | 110 | 68.5 | 73.5 | 1170 | 634 | 407 |
| L | 29 | 470 | 615 | 488 | 120 | 68.5 | 73.5 | 1191 | 643 | 425 |
| XL | 29 | 515 | 635 | 488 | 140 | 68.5 | 73.5 | 1212 | 662 | 439 |
| XXL | 29 | 565 | 655 | 488 | 155 | 68.5 | 73.5 | 1234 | 676 | 455 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.