Description
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad : Polyvalence et Puissance
Le Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad est un vélo électrique robuste et polyvalent. Son moteur Bosch Performance Line, silencieux et puissant, délivre un couple maximal de 75 Nm. Associé au Smart System et à la batterie PowerTube 500 Wh, il offre une assistance au pédalage efficace sur de longues distances.
Son support Flat-Mount ingénieux peut accueillir une béquille (vendue séparément), tandis que le collier de selle intègre un outil. Le passage interne des câbles et le capteur de vitesse offrent des lignes élégantes et un entretien réduit. Grâce au système Size Split, vous trouverez le modèle parfaitement adapté à votre morphologie.
Confort et Performance
Explorez les chemins les moins empruntés avec le Reaction Hybrid Performance 500 Allroad. Sa transmission Shimano Cues 1×9 vitesses et sa batterie de 500 Wh facilitent chaque trajet. Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300 assurent un freinage puissant et fiable par tous les temps.
Sa fourche SR Suntour NVX30 avec 100 mm de débattement, sa selle confortable et ses poignées lock-on garantissent un confort durable. Équipé de garde-boues, d’un système d’éclairage intégré et d’une béquille, il est prêt pour toutes vos aventures, en ville comme sur les chemins.
Points forts du Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad
-
Puissant moteur Bosch Performance Line 75 Nm
-
Batterie intégrée 500 Wh
-
Transmission Shimano Cues 1×9 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300, 180/180 mm
-
Fourche SR Suntour NVX30 avec 100 mm de débattement
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 27,5 x 2,35″, Tubeless Ready
-
Support Flat-Mount et collier de selle avec outil intégré
-
Équipements pratiques : garde-boues, éclairage, béquille
Caractéristiques techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Trapeze, Superlite, Agile Ride Geometry, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts, pneus max 60 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Performance Line Gen 3, 75 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Dérailleur | Shimano Cues SL-U4010 / RD-U4000-GS, 1×9 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano QC300, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 27,5 x 2,35″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31,8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Accessoires | Éclairage avant/arrière, garde-boues, béquille |
| Poids | 25,3 kg |
| Poids max | 140 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Coloris | Golden Lime´n´Black |
Géométrie des cadres
| Taille | Roues (« ) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 340 | 555 | 466 | 110 | 67.5 | 73.5 | 1116 | 603 | 377 |
| S | 27.5 | 370 | 575 | 466 | 110 | 68.5 | 73.5 | 1125 | 608 | 395 |
| M | 29 | 420 | 595 | 488 | 110 | 68.5 | 73.5 | 1170 | 634 | 407 |
| L | 29 | 470 | 615 | 488 | 120 | 68.5 | 73.5 | 1191 | 643 | 425 |
| XL | 29 | 515 | 635 | 488 | 140 | 68.5 | 73.5 | 1212 | 662 | 439 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.