Description
Cube Analog – Puissance, précision et design élégant
Le Cube Analog séduit par son design raffiné et ses soudures lisses au niveau du tube de direction et du tube de selle. Ce vélo semi-rigide combine légèreté, rigidité et confort, tout en garantissant une excellente réactivité grâce à sa géométrie moderne et son tube supérieur abaissé.
Grâce à son passage interne de câbles, son boîtier de pédalier fileté et son système de fixation Flat Mount, l’entretien est simplifié et le look reste épuré. De plus, le cadre offre suffisamment de dégagement pour des pneus de 2,25 pouces, assurant adhérence et stabilité sur tous types de terrains.
Confort et adaptabilité – Cube Analog
Le Cube Analog est conçu pour évoluer avec vous. Son cadre compatible avec une tige de selle télescopique et le système SizeSplit garantissent un ajustement parfait à votre morphologie.
Que vous rouliez en montagne ou sur des sentiers forestiers, vous profitez toujours d’une position de pilotage confortable et équilibrée.
Transmission et contrôle irréprochables
Les ingénieurs de Cube ont équipé ce modèle d’une transmission Sram SX Eagle 1×12 vitesses, alliant fluidité et précision. Les freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200/UR300 offrent une puissance de freinage constante, même sous la pluie.
Enfin, la fourche RockShox Judy Silver TK Coil, avec 100 mm de débattement et blocage au guidon, améliore le confort et le contrôle dans les descentes techniques.
Les + produit
-
Cadre Aluminium Lite avec soudures lisses et câblerie interne
-
Transmission Sram SX Eagle 1×12 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano BR-MT200/UR300, 180/160 mm
-
Fourche RockShox Judy Silver TK Coil, 100 mm
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 2.25″ adhérents et confortables
-
Compatibilité tige de selle télescopique
-
Système SizeSplit : géométrie adaptée à toutes les tailles
Caractéristiques techniques – Cube Analog
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount, largeur pneus max 58 mm |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK Coil, Lockout, 100 mm de débattement |
| Manette de dérailleur | Sram SX Eagle Trigger, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram SX Eagle Powerspline, 175 mm, 32 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, hydrauliques, PM/FM (180/160 mm) |
| Roues | Cube ZX20, 32H, Disc |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505 / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.25″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Poignées | Acid React |
| Potence | Cube Performance Stem SLX, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Cube FPH868, semi-intégré |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Poids | 13,9 kg |
| Poids maximum | 115 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Flashgrey’n’Red |
| Référence | 602100 |
Géométries du cadre
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
| Longueur base (mm) | 427 | 427 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 111 | 111 | 122 | 142 | 157 |
| Angle direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1068 | 1082 | 1125 | 1146 | 1168 | 1190 |
| Stack (mm) | 595 | 598 | 627 | 637 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 384 | 398 | 409 | 426 | 441 | 457 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.