Description
Cube Supreme Hybrid One 500 – Élégance et confort pour la ville
Le Cube Supreme Hybrid One 500 combine élégance, sécurité et praticité. Son design Powertube loge la batterie Bosch à l’intérieur du cadre, pour un look épuré et un meilleur confort.
Le cadre Easy Entry permet à tous les cyclistes de monter et descendre facilement, tandis que le tube de direction conique offre robustesse et précision de pilotage. Le Smooth Welding de Cube assure un aspect organique et raffiné à l’ensemble du cadre.
Confort et fiabilité
Le Supreme Hybrid One 500 est équipé d’un porte-bagages semi-intégré et d’une transmission Shimano Nexus 7 vitesses à moyeu interne, limitant l’entretien.
Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 et les pneus Continental Contact Urban garantissent sécurité et adhérence, quelles que soient les conditions météorologiques.
Un système d’éclairage intégré, une béquille et une potence ajustable complètent ce vélo urbain polyvalent.
Points forts du Cube Supreme Hybrid One 500
-
Batterie Bosch PowerTube 500 Wh intégrée pour un design élégant
-
Moteur Bosch Active Plus Gen 3 (50 Nm) pour une assistance fluide
-
Transmission Shimano Nexus 1×7 vitesses fiable et silencieuse
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (180/180 mm) pour un freinage sûr
-
Porte-bagages semi-intégré pratique
-
Pneus Continental Contact Urban 50-622 pour sécurité et confort
-
Selle Natural Fit Shen et tige de selle Cube Performance Post 30.9 mm
Tableau des caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Comfort Ride Geometry, batterie intégrée, Smooth Welding, Slider Dropout, semi-intégré, largeur maximale pneus 50 mm |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25, 50 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Active Plus Gen 3, 50 Nm, 250 W, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran | Bosch Purion |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus SL-C3000-7 Revoshift, 1×7 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Nexus SG-C3001-7D, moyeu interne 7 vitesses |
| Pignon | Shimano Nexus, 20 dents |
| Chaîne | KMC Z610 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 38 dents, 165 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, disques hydrauliques 180/180 mm |
| Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière Shimano Nexus SG-C3001-7D |
| Pneus | Continental Contact Urban, SafetyPro, 50-622 (28×2.00″) |
| Guidon | Cube Comfort Shape Bar |
| Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, ajustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1039, Zero-Stack 44/56 mm |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Shen |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Éclairage ACID Front/Rear PRO-E, garde-boues, béquille, sonnette, porte-bagages semi-intégré, RILink compatible |
| Poids | 26,6 kg |
| Poids maximum | 135 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Grey’n’Grey |
| Référence | 732062 |
Géométrie du cadre
| Taille (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de roues (« ) | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Longueur base (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Douille de direction (mm) | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Angle direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| Stack (mm) | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
| Reach (mm) | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |
Conclusion
Le Cube Supreme Hybrid One 500 est le vélo électrique idéal pour la ville.
Élégant, sûr et pratique, il associe moteur Bosch Active Plus, batterie intégrée et transmission Shimano Nexus 7 vitesses pour un confort optimal et un entretien réduit.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.