Description
Cube Touring Hybrid Pro : Vélo Électrique Polyvalent et Confortable
Les ingénieurs de Cube ont conçu le Touring Hybrid Pro pour qu’il soit polyvalent, pratique et confortable. Sa puissante unité motrice Bosch Performance avec Smart System et sa batterie PowerTube 500 Wh sont parfaitement intégrées au design, offrant une assistance au pédalage fluide tout en restant discrètes.
La technologie Efficient Comfort Geometry s’associe à une fourche suspendue de 63 mm pour un confort et un contrôle accrus, même sur les routes les plus accidentées. Le porte-bagages IC 3.0 facilite le transport de charges, et le collier de selle dissimule un outil dans son levier.
Ajoutez à cela un carter de chaîne Acid, une béquille et des garde-boues intégraux, et vous disposez d’un vélo prêt à affronter tous vos trajets.
Performances et Conduite
Le Cube Touring Hybrid Pro est la preuve de la polyvalence d’un vélo moderne :
-
Transmission Shimano Deore 11 vitesses, efficace et fiable
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, puissants et fluides pour un freinage sécurisé par tous les temps
-
Efficient Comfort Geometry et fourche suspendue SR Suntour pour un confort optimal
-
Porte-bagages IC 3.0 robuste, garde-boues et béquille intégrés
Grâce à son design, il est idéal pour le travail, les loisirs et les longues balades.
Points Forts
-
Cadre aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée
-
Transmission Shimano Deore 1×11 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Fourche SR Suntour NVX30, 63 mm de débattement
-
Porte-bagages IC 3.0 intégré et robuste
-
Garde-boues et béquille inclus
-
Disponible en cadres Homme, Trapèze et Ouvert
Caractéristiques Techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, batterie intégrée, 1.5 Headtube, Porte-bagages IC 3.0, pneus max 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Gen 3, 75 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran | Bosch Intuvia 100 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 vitesses |
| Cassette | SunRace CSM58, 11-51 dents |
| Chaîne | KMC X11 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, ajustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux Front Light, Acid Mudguard Rear Light PRO-E, Acid FM Pure Kickstand, Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards, Easy Bell, Cube Adapter Compatible |
| Poids | 26,4 kg |
| Poids maximum système | 135 kg |
| Coloris | Black’n’Metal |
| Géométrie (XS-S-M-L) | Tube de selle : 440-560 mm, Longueur base : 509 mm, Douille direction : 160 mm, Angle direction : 68.2°-69.5°, Angle tube de selle : 73°, Empattement : 1171-1185 mm, Stack : 655-662 mm, Reach : 386-415 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.