Description
Cube Stereo Hybrid One22 SLX 800 — Puissance Bosch et Confort Tout-Terrain
Le Cube Stereo Hybrid One22 SLX 800 combine puissance électrique Bosch, cinématique de suspension Cube éprouvée et confort optimal pour toutes vos aventures sur sentiers.
Grâce à son débattement de 120 mm, il absorbe parfaitement les irrégularités et offre un contrôle précis. La batterie Bosch PowerTube 800 Wh alimente le moteur Performance Line CX, permettant des trajets prolongés sans contrainte.
Le collier de selle intégré, la patte UDH, le passage de câbles interne et le guide-chaîne direct mount illustrent l’attention portée aux détails par Cube. Grâce au système Size Split, il existe un cadre adapté à chaque cycliste.
Équipement et Performances
Chaque composant du Stereo Hybrid One22 SLX 800 est pensé pour maximiser le confort et la performance :
-
Moteur Bosch Performance Line CX (85 Nm, jusqu’à 100 Nm avec mise à jour)
-
Écran Bosch Purion 200 pour un contrôle précis
-
Fourche Fox 34 Float AWL et amortisseur Fox Float Rhythm RC pour absorber les irrégularités
-
Transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses pour des changements fluides et fiables
-
Freins hydrauliques Shimano Deore XT M8120 203/203 mm pour un freinage puissant
-
Tige de selle télescopique Cube Dropper Post
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 29×2.6″ pour adhérence et confort
-
Roues Cube EX30, tubeless ready
Points forts
-
Cadre aluminium Superlite avec débattement 120 mm
-
Cinématique de suspension Cube FSP 4-Link pour un confort optimal
-
Motorisation Bosch Performance CX avec batterie PowerTube 800 Wh
-
Transmission Shimano Deore/Deore XT 12 vitesses
-
Freins à disque Shimano Deore XT M8120, 203/203 mm
-
Tige de selle télescopique avec commande au guidon
-
Compatibilité taille Size Split : cadre pour tous les cyclistes
-
Poids total : 26,2 kg
-
Poids maximum système : 160 kg (vélo + cycliste + équipement)
Tableau des Caractéristiques Techniques
| Catégorie | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™, 120 mm de débattement, passage de câbles interne |
| Fourche | Fox 34 Float AWL, Sweep-Adjust RAIL Damper, 2-Position, Boost 15×110 mm, 120 mm de débattement |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm RC, 185×52.5 mm, Open/Firm Mode, Trunnion Mount |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Transmission | Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10–51 dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 38 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount |
| Freins | Shimano Deore XT BR-M8120, 203/203 mm |
| Roues | Cube EX30, Tubeless Ready, 29″ / 27.5″ selon taille |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29×2.6″ |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, 31.6 mm, commande au guidon |
| Guidon / Potence | Cube Rise Trail Bar 35 / Cube Performance Stem E-MTB 35, 12° |
| Selle | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Poids total | 26,2 kg |
| Poids maximum système | 160 kg |
| Coloris | Electricblue’n’Black |
| Référence produit | 801310 |
Géométrie du Cadre
| Taille | Tube selle (mm) | Tube sup. (mm) | Angle dir. (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Débattement tige (mm) | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 370 | 570 | 66.5 | 76 | 1186 | 638 | 417 | 120 | 27.5″ |
| M | 405 | 600 | 66.5 | 76 | 1240 | 647 | 444 | 150 | 29″ |
| L | 420 | 630 | 66.5 | 76 | 1271 | 656 | 471 | 170 | 29″ |
| XL | 480 | 660 | 66.5 | 76 | 1303 | 670 | 496 | 170 | 29″ |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.