Description
Cube Nuroad C:62 SLX – Gravel léger, polyvalent et performant
Un cadre carbone pensé pour la performance
Le Cube Nuroad C:62 SLX combine le dynamisme d’un vélo de course, la robustesse d’un cyclo-cross et le confort d’un vélo de randonnée.
Son cadre en carbone C:62 Advanced Twin Mold est léger, rigide et conçu pour résister aux routes les plus exigeantes.
La fourche carbone intégrale est équipée de supports low-rider pour porte-bagages, tandis que les fixations intégrées permettent d’ajouter facilement garde-boue et porte-bagages.
Avec un dégagement généreux, il peut accueillir des pneus jusqu’à 45 mm sans garde-boue et 40 mm avec garde-boue.
Transmission et freinage : précision et fiabilité
Conçu pour les longues sorties gravel, le Nuroad C:62 SLX offre une transmission Sram Rival eTap AXS 1×12 vitesses combinée à un dérailleur arrière Sram GX Eagle AXS.
Les changements de vitesse sont fluides, précis et fiables, tandis que les freins hydrauliques Sram Rival eTap AXS (160/160 mm) assurent un freinage puissant et sûr, même sous charge.
Roues, pneus et confort : la polyvalence avant tout
Le vélo est monté sur des roues Newmen Evolution SL X.R.25 robustes et légères.
Les pneus WTB Riddler 700x45C garantissent adhérence, rapidité et confort sur routes et chemins gravel.
Le guidon Easton EC70 AX Carbon et la tige de selle Newmen Advanced en carbone complètent le confort pour de longues sorties.
Points forts du Cube Nuroad C:62 SLX
-
Cadre et fourche en carbone C:62, léger et robuste
-
Transmission Sram Rival eTap AXS 1×12 vitesses
-
Dérailleur arrière Sram GX Eagle AXS
-
Freins hydrauliques Sram Rival eTap AXS, 160/160 mm
-
Roues Newmen Evolution SL X.R.25, légères et résistantes
-
Pneus WTB Riddler 700x45C, adhérents et polyvalents
-
Fixations intégrées pour garde-boue et porte-bagages
-
Supports low-rider pour porte-bagages avant
Caractéristiques techniques
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12×142 mm, AXH, pneus max. 45 mm |
| Fourche | Carbone C:62, Tapered 1 1/8″-1 1/4″, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Rival eTap AXS, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1275 Eagle, 10-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram Rival 1 Wide, DUB, 40 dents |
| Freins | Sram Rival eTap AXS, hydrauliques à disque, 160/160 mm |
| Roues | Newmen Evolution SL X.R.25, 12×100/12×142 mm |
| Pneus | WTB Riddler, TCS Light Rolling Fast, Kevlar, 700x45C |
| Guidon | Easton EC70 AX Carbon |
| Ruban de cintre | Acid Bartape CX |
| Potence | Cube Performance Stem SLX, 31.8 mm |
| Jeu de direction | VP, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Poids | 8.3 kg |
| Poids maximum | 115 kg (vélo + cycliste) |
| Coloris | Olive’n’Green |
| Référence | 680320 |
Géométrie
| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille cadre (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 434 | 464 | 494 | 514 | 544 |
| Tube supérieur (mm) | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Douille de direction (mm) | 102 | 124 | 154 | 174 | 197 |
| Angle de direction (°) | 69 | 70 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75.3 | 74.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1041 | 1042 | 1041 | 1046 | 1058 |
| Stack (mm) | 519 | 544 | 578 | 599 | 623 |
| Reach (mm) | 386 | 386 | 389 | 392 | 402 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Largeur cintre (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.