Description
Cube Touring Hybrid Pro – Vélo électrique polyvalent et performant
Le Cube Touring Hybrid Pro est conçu pour offrir polyvalence et confort au quotidien. Son moteur Bosch Performance et sa transmission Shimano Cues 11 vitesses vous permettent de vous déplacer rapidement et facilement, que ce soit pour le travail ou les loisirs.
Ses freins à disque hydrauliques assurent un contrôle optimal et une sécurité maximale, même par mauvais temps. Grâce à ses accessoires pratiques – porte-bagages IC 3.0, garde-boue et béquille – vous disposez de tout le nécessaire pour vos déplacements.
La géométrie Efficient Comfort et la fourche à suspension pneumatique transforment chaque trajet en un véritable plaisir. Avec une large gamme de tailles et de styles de cadre, vous trouverez forcément un modèle adapté à votre morphologie.
Points forts
-
Vélo électrique polyvalent pour trajets urbains et loisirs
-
Moteur Bosch Performance 75 Nm, 250 W
-
Transmission Shimano Cues 11 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano BR-MT200 (180/180 mm)
-
Fourche suspendue SR Suntour NX1-32 LO Air, 63 mm de débattement
-
Accessoires intégrés : porte-bagages IC 3.0, garde-boue, béquille, éclairage, sonnette
-
Batteries intégrée Bosch PowerTube 625 Wh, écran Bosch Kiox 300
Caractéristiques techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Gen 3, 75 Nm, 250 W, Smart System |
| Télécommande | Bosch LED Remote |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Chargeur | Bosch 2 A |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15×110 mm, 63 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Leviers | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Plateau | ACID Trekking Hybrid, 40 T |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1030, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, ajustable |
| Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Roues | Jantes CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeu avant | CUBE Engineered by Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
| Moyeu arrière | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622 |
| Selle | ACID Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Pédales | ACID PP MTB |
| Éclairage avant/arrière | ACID Front Light PRO-E 60 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V DC |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |
| Garde-boue / Porte-bagages | ACID 65 Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Sonette | Easy Bell |
| Couleur | Cinnamon’n’Orange |
| Poids | 29,1 kg |
| Poids maximal cycliste | 110 kg |
| Poids maximal système | 140 kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.