Description
Cube Nuroad Race — Liberté, Confort et Performance sur Tous les Terrains
Le Cube Nuroad Race repousse les limites entre la route et le tout-terrain. Inspiré des vélos de course et de cyclo-cross, il bénéficie également d’un ADN VTT pour offrir stabilité, adhérence et confort sur tous types de surfaces.
Grâce à son cadre en aluminium Superlite et à sa fourche tout en carbone, ce vélo allie légèreté et robustesse.
Il offre un dégagement pour pneus larges jusqu’à 45 mm, parfait pour les chemins accidentés, et reste compatible avec des garde-boues et porte-bagages.
Son passage interne de câbles garantit un look épuré et des changements de vitesses précis, même dans la boue ou la poussière.
Puissance de freinage et précision de transmission
Avec sa transmission Shimano GRX 2×12 vitesses, le Nuroad Race s’adapte à tous les profils de routes.
Les freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX400 assurent un freinage puissant et constant, quelles que soient les conditions.
Les pneus Schwalbe G-One Allround garantissent confort et adhérence sur route comme sur gravier.
Que ce soit pour vos trajets quotidiens, vos sorties sportives ou vos aventures gravel, le Cube Nuroad Race offre un équilibre parfait entre vitesse, contrôle et polyvalence.
Les + produit
-
Cadre en aluminium Superlite 6061 T6, léger et solide
-
Fourche en carbone pour plus de confort et de précision
-
Transmission Shimano GRX 2×12 vitesses fluide et fiable
-
Freins hydrauliques Shimano GRX RX400, puissants et progressifs
-
Pneus Schwalbe G-One Allround 700x40C, confortables et adhérents
-
Nombreuses fixations : garde-boues, porte-bagages, béquille
-
Passage de câbles interne pour un look épuré et une meilleure protection
Caractéristiques techniques
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, 12×142 mm, passage de câbles interne |
| Fourche | Carbone Cube Nuroad, Flat Mount Disc, Lowrider & Fender Mounts, 12×100 mm |
| Transmission | Shimano GRX 2×12 vitesses |
| Manettes | Shimano GRX ST-RX610 |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX820-F |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX820, Direct Mount |
| Cassette | Shimano CS-HG710, 11-36 dents |
| Pédalier | Shimano GRX FC-RX610, 46/30 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Freins | Shimano GRX BR-RX400, disques 160/160 mm, hydrauliques |
| Roues | Cube GR 2.5 Disc, Tubeless Ready, 12×100 / 12×142 mm |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 700x40C |
| Guidon | Cube Gravel Race Bar |
| Potence | Cube Performance Stem, 31.8 mm, 6° |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Poids | 10,3 kg |
| Poids maximum | 115 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | haze’n’gloss |
| Référence | 829500 |
Géométries
| Taille cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Tube supérieur (mm) | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Angle direction (°) | 68 | 69 | 70 | 71.4 | 72 | 72.5 |
| Angle tube selle (°) | 75 | 75.8 | 74.7 | 73.8 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Stack (mm) | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
| Reach (mm) | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.