Description
Trek Domane SL 6 : Vélo de route d’endurance performant et confortable
Le Trek Domane SL 6 est un vélo de route d’endurance léger, aérodynamique et conçu pour parcourir de longues distances en toute efficacité. Grâce à sa transmission électronique sans fil Shimano 105 Di2 et à son dégagement pour pneus jusqu’à 38 mm, ce vélo s’adapte aussi bien aux pavés qu’au goudron.
Son cockpit entièrement intégré préserve une esthétique épurée. De plus, un compartiment pratique facilite le rangement de vos essentiels. La technologie IsoSpeed à l’arrière améliore le confort sur les routes irrégulières. Enfin, ses roues Tubeless Ready permettent une meilleure adhérence et résistance aux crevaisons. Vous pourrez ainsi rouler plus longtemps, en profitant pleinement de chaque sortie.
Les + produit
-
La technologie IsoSpeed, les câbles intégrés et les tubes aérodynamiques Kammtail se combinent pour un vélo rapide, léger et confortable.
-
Polyvalent, il est adapté aux longues sorties, aux sorties de groupe et à la course.
-
La transmission électronique sans fil Shimano 105 Di2 offre des changements de vitesse précis et fiables, à un prix accessible.
-
Le dégagement pour pneus de 38 mm et la technologie IsoSpeed absorbent les irrégularités pour un meilleur confort et une meilleure vitesse.
-
Un compartiment intégré vous permet de ranger outils et équipement, avec la possibilité d’ajouter une sacoche sur le tube horizontal pour les longues aventures.
Détails techniques
| Composant | Caractéristiques |
|---|---|
| Cadre | Carbon OCLV Série 500, IsoSpeed, espace rangement interne, douille conique, acheminement interne, fixations garde-boue, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Domane SL carbone, pivot conique, acheminement interne des câbles, freins à disque Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Levier de vitesse | Shimano 105 R7170, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7150, down swing |
| Dérailleur arrière | Shimano R7150 |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dents |
| Boîtier pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano 105 R7170, disques Shimano SM-RT70, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur 25 mm, axe traversant 100×12/142×12 mm, roue libre HG |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, 120 tpi, 700x32C |
| Guidon | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alliage, 31,8 mm, reach 75 mm, drop 128 mm, acheminement interne Di2 |
| Potence | Bontrager RCS Pro, -7° |
| Selle | Verse Short Comp, rails acier |
| Tige de selle | Aérodynamique carbone KVF, déport 20 mm |
| Poids | Taille 56 : 8,90 kg |
| Poids max. supporté | 125 kg (cycliste + vélo + bagages) |
| Coloris | Marianas Blue |
Géométrie
| Taille cadre (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 450 | 475 | 500 | 525 | 548 | 567 | 586 |
| Tube sup. (mm) | 501 | 509 | 519 | 530 | 542 | 554 | 567 | 579 | 593 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 |
| Douille dir. (mm) | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 220 | 245 |
| Angle dir. (°) | 70.3 | 71 | 71.1 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 |
| Angle tube selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 983 | 986 | 996 | 1003 | 1010 | 1008 | 1022 | 1032 | 1042 |
| Stack (mm) | 510 | 527 | 546 | 561 | 575 | 591 | 611 | 632 | 656 |
| Reach (mm) | 360 | 364 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
| Potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Cintre (mm) | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Selle (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.