Description
Madone SL 6 Di2 12V : vélo aérodynamique et performant
Le Madone SL 6 Di2 12V est un vélo léger et aérodynamique qui offre une technologie de compétition à un prix accessible. En effet, son cadre en carbone OCLV 500, plus économique que celui du Madone SLR, et son cockpit à acheminement interne des câbles garantissent un design épuré. De plus, ce modèle, conçu pour la compétition, combine confort en montée et rapidité pour les attaques.
Technologie et performance
Le Madone SL 6 propose un avantage aérodynamique proche du Madone SLR, notamment grâce à ses tubes Full System Foil révolutionnaires. Par ailleurs, son cadre utilise un carbone OCLV série 500 ainsi que des formes de tubes optimisées pour réduire le poids aux endroits stratégiques. En complément, les roues en carbone Bontrager Aeolus Elite 35 assurent légèreté et performance, aussi bien en montée qu’en descente.
De plus, le groupe électronique Shimano 105 Di2 garantit des changements de vitesses rapides et précis, tout en limitant le coût. La technologie IsoFlow, qui combine confort et légèreté, vous aide à rester performant longtemps sans sacrifier l’aérodynamisme. Enfin, ce vélo est également équipé en tubeless, une première chez Trek sur un vélo de route performance, ce qui améliore la résistance aux crevaisons et le confort.
Points forts du Madone SL 6 Di2 12V
- Tubes Full System Foil pour un aérodynamisme optimal
- Cadre carbone OCLV 500 avec poids optimisé
- Roues carbone Bontrager Aeolus Elite 35, tubeless ready
- Groupe Shimano 105 Di2, 12 vitesses, électronique et performant
- Technologie IsoFlow pour confort et légèreté
- Configuration tubeless pour une meilleure performance
Caractéristiques techniques
| Composants | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbone OCLV 500, tubes Full System Foil, IsoFlow, boîtier T47, freins disque Flat Mount, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Carbone Madone Gen 8, acheminement interne, axe traversant 12×100 mm |
| Manette dérailleur | Shimano 105 R7170, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 R7150 Di2, 2×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 R7150 Di2, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 7101, 11-34 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dents, DUB |
| Freins | Shimano 105 RT70, disque centerlock 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Elite 35, carbone, tubeless ready |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, 700×28 mm, tubeless-ready |
| Cintre | Bontrager Comp, alliage, 31.8 mm, profondeur 80 mm |
| Potence | Trek RCS Pro, -7° |
| Selle | Bontrager Aeolus Comp, rails acier |
| Tige de selle | Madone aéro, déport 0 mm |
| Poids | 8,16 kg (taille ML) |
| Poids max | 125 kg (cycliste + vélo + bagages) |
| Couleur | Matte Dark Web |
Géométrie du cadre
| Mesures (mm / °) | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 404 | 440 | 476 | 512 | 548 | 609 |
| Tube supérieur | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 |
| Douille de direction | 100 | 121 | 136 | 150 | 172 | 201 |
| Longueur base | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 412 |
| Angle de direction (°) | 71.6 | 72.2 | 72.9 | 73.5 | 73.8 | 73.9 |
| Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Empattement | 971 | 976 | 981 | 980 | 990 | 1007 |
| Stack | 507 | 530 | 546 | 562 | 582 | 610 |
| Reach | 370 | 378 | 384 | 389 | 394 | 402 |
| Manivelles | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Largeur selle (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
En conclusion :
le Madone SL 6 Di2 12V se démarque par son aérodynamisme avancé et ses technologies compétitives, tout en restant accessible. Ainsi, que vous soyez un cycliste passionné ou un compétiteur, ce vélo vous offrira confort, rapidité et précision pour vos meilleures performances.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.