Description
Cube Aerium C:68X Race – Vélo de triathlon aérodynamique
Développé avec Lucy Charles-Barclay, championne du monde de triathlon, le Cube Aerium C:68X Race est conçu pour être le cadre le plus rapide jamais produit par Cube. Chaque détail a été testé en soufflerie et sur la route pour garantir performance, confort et fiabilité.
Conception aérodynamique et carbone premium
Le cadre en carbone C:68X et la fourche intégrée offrent un design ultra-aérodynamique, parfait pour le triathlon et le contre-la-montre.
Les systèmes d’hydratation et de stockage intégrés permettent de rester alimenté et hydraté sur les longues distances, tout en gardant un design épuré et performant.
Transmission et freinage haute performance
-
Transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses pour un passage des rapports rapide et précis.
-
Freins à disque hydrauliques Shimano Dura-Ace R9270 (140/140 mm) pour un freinage puissant et fiable, même à haute vitesse.
-
Les commandes Triathlon/CLM Shimano Dura-Ace Di2 permettent un contrôle intuitif et réactif du vélo.
Roues et pneus optimisés pour la vitesse
Le Cube Aerium C:68X Race est équipé de :
-
Roues carbone Newmen Streem S.60/TT.80 avec profils de 60 et 80 mm
-
Pneus Continental Grand Prix 5000 TT TR 28-622 tubeless ready pour maximiser la vitesse et la traction
Ces composants permettent d’exploiter pleinement votre puissance sur la route et d’atteindre des performances optimales sur toutes les épreuves.
Confort et ergonomie
-
Guidon et extensions carbone Profile Design pour une position aérodynamique efficace
-
Selle Selle Italia Watt Superflow pour un confort optimal sur les longues distances
-
Tige de selle Cube Aerium C:68 Aero pour une intégration parfaite et un profil aérodynamique
Tableau des caractéristiques principales
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:68X Monocoque, Twin Head Tube, passage de câbles interne, Flat Mount Disc, 12×142 mm, AXH, pneus max 28/30 mm |
| Fourche | Carbone Aerium C:68X, Flat Mount Disc, 12×100 mm, passage de câbles intégré |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180 Triathlon/CLM, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Braze-On |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101-12, 11-30 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52/36 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, Press-Fit 86 mm |
| Freins | Shimano Dura-Ace BR-R9270, hydraulique, 140/140 mm |
| Roues | Newmen Streem S.60/TT.80 Carbon, 21/24 rayons carbone, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 TT TR, 28-622, 700x28C |
| Guidon / Potence | Cube Aerium C:68X Cockpit System, Profile Design 43 ASC Carbon Bar Extensions |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
| Jeu de direction | Acros Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/4″ |
| Selle | Selle Italia Watt Superflow, Magnesium |
| Tige de selle | Cube Aerium C:68 Aero |
| Accessoires | Cube Hydration Set Aerium, Storage Box Set Aerium |
| Poids | 10,1 kg |
| Charge maximale | 115 kg |
| Coloris | Foggrey´n´white |
Géométrie
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille de direction (mm) | Longueur base (mm) | Angle direction (°) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 535 | 499 | 74 | 410 | 72 | 487 | 395 |
| S | 545 | 511 | 85 | 410 | 72 | 497 | 405 |
| M | 566 | 531 | 106 | 410 | 72 | 517 | 421 |
| L | 588 | 557 | 129 | 410 | 72 | 539 | 442 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.