Description
Le Cube Kathmandu Hybrid One est conçu pour le confort, la polyvalence et la durabilité. Son cadre en aluminium Superlite est compatible avec toutes les versions (hommes, trapèze ou Open) et intègre une batterie Bosch PowerTube 750 Wh pour une autonomie maximale. L’Efficient Comfort Geometry permet de pédaler kilomètre après kilomètre en tout confort.
Avec le Integrated Carrier 3.0, le porte-bagages arrière et le garde-boue sont parfaitement intégrés, offrant une finition élégante et pratique. Vous pouvez ajouter vos accessoires et transporter tout ce dont vous avez besoin pour vos sorties.
La motorisation Bosch Performance CX de 4ᵉ génération assure puissance et fluidité, tandis que la transmission Shimano Deore 1×10 vitesses est intuitive et facile à utiliser. En ville comme à la campagne, la fourche SR Suntour NVX30 suspendue, la tige de selle suspendue et la potence ajustable garantissent un confort optimal. Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 offrent un contrôle sûr, quelles que soient les conditions.
Points forts
-
Cadre Aluminium Superlite avec batterie intégrée Bosch PowerTube 750 Wh.
-
Transmission Shimano Deore 1×10 vitesses.
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
-
Fourche suspendue SR Suntour NVX30 (100 mm).
-
Tige de selle suspendue pour un confort maximal.
-
Potence ajustable et guidon ergonomique Cube Comfort Trail Bar.
-
Accessoires intégrés : éclairage Cube 50 Lux, garde-boue Integrated Carrier 3.0, béquille et sonnette.
-
Poids : 27.3 kg, charge maximale : 135 kg.
Caractéristiques techniques
| Composant | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Gravity Casting, Boost148, batterie intégrée, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen 4, 85 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran / Commande | Bosch Intuvia 100, LED Remote |
| Transmission | Shimano Deore 1×10 vitesses, RD-M4120-SGS |
| Cassette | Shimano CS-M4100, 11-42 dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano MT200 hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Ben, 28×2.15″ (55-622), K-Guard |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, ajustable, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, Integrated Cable Routing, BlockLock 120° |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Accessoires | Éclairage Cube 50 Lux / Garde-boue Integrated Carrier 3.0 / Béquille / Sonnette / Compatible MIK |
| Poids | 27.3 kg |
| Charge maximale | 135 kg |
| Couleur | swampgrey´n´black |
Géométries
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Longueur base (mm) | Douille de direction (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 480 | 634 | 460 | 124 | 67.5 | 74 | 1196 | 644 | 451 |
| M | 520 | 635 | 460 | 124 | 67.5 | 74 | 1197 | 644 | 452 |
| L | 560 | 640 | 460 | 143 | 67.5 | 74 | 1203 | 661 | 451 |
| XL | 600 | 650 | 460 | 164 | 67.5 | 74 | 1215 | 681 | 455 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.