Description
Vélo de ville électrique Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500
Élégance, confort et sécurité au quotidien
Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500, Simple, élégant, sécurisé et pratique : ces qualités décrivent parfaitement le
Grâce au design PowerTube, la batterie Bosch est intégrée directement dans le cadre pour un look plus épuré et une meilleure praticité.
Le cadre ouvert Easy Entry facilite la montée et la descente, quel que soit le cycliste. Le tube de direction conique offre quant à lui une excellente précision de pilotage, pour un comportement stable et intuitif.
Le porte-bagages semi-intégré ajoute à la commodité du vélo sans sacrifier son élégance, grâce au procédé Smooth Welding, garantissant des soudures fines et harmonieuses.
Un vélo pensé pour votre quotidien
Le Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500 s’intègre facilement dans votre vie de tous les jours.
Disponible en plusieurs tailles de cadre, il s’adapte à tous les cyclistes. Sa batterie Bosch PowerTube 500 Wh alimente le moteur Bosch Performance Smart System (75 Nm) pour une assistance fluide et puissante.
La transmission Enviolo City assure un passage de vitesses continu et sans à-coups, tandis que les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 garantissent une sécurité optimale, même sous la pluie.
Grâce à ses garde-boues intégrés, sa chaîne protégée, son éclairage complet et son antivol, vous pouvez rouler sereinement sans craindre les imprévus. La potence ajustable et la tige de selle suspendue complètent cet ensemble orienté confort.
Les points forts du Cube Supreme Hybrid Comfort Pro 500
-
Confort exceptionnel : fourche suspendue et tige de selle amortie.
-
Transmission Enviolo City fluide et sans entretien.
-
Cadre Easy Entry pour un accès simple et rapide.
-
Moteur Bosch Performance Smart System (75 Nm) pour une assistance dynamique.
-
Batterie Bosch PowerTube 500 Wh offrant une grande autonomie.
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 pour une sécurité renforcée.
-
Équipement complet : garde-boues, porte-bagages, éclairage, antivol, béquille, sonnette.
-
Design haut de gamme avec finition Smooth Welding.
Caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite Easy Entry, Comfort Ride Geometry, batterie intégrée PowerTube |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25 NLO, Lockout, débattement 50 mm |
| Moteur | Bosch Performance Smart System, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 500 |
| Transmission | Enviolo City V2, variation continue |
| Commande | Enviolo MC-TWIST |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 38 dents |
| Pignon | KMC HG 9-Spline, 19 dents |
| Chaîne | KMC Z610 |
| Freins | Shimano BR-MT200, disques hydrauliques 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Tubeless Ready |
| Pneus | Continental Contact Urban, 28×2.00″ (50-622) |
| Guidon | Cube Comfort Shape Bar, 660 mm |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, réglable, 31.8 mm |
| Selle | Acid Shen Pro |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Éclairage intégré, porte-bagages semi-intégré, garde-boues, antivol, béquille, sonnette |
| Poids | 28.8 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Firered´n´black |
| Référence | 813220 |
Géométries
| Taille du cadre (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Douille de direction (mm) | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Longueur base (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| Stack (mm) | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
| Reach (mm) | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.