Description
Cube Supreme Sport Hybrid One 500 – Élégance et performance urbaine
Un vélo de ville électrique simple et pratique
Le Cube Supreme Sport Hybrid One 500 allie élégance, sécurité et praticité. Son cadre Easy Entry avec batterie Bosch intégrée offre un design Powertube discret et pratique. Le porte-bagages semi-intégré permet de transporter vos affaires en toute sécurité, tandis que la transmission Shimano 9 vitesses s’harmonise parfaitement avec le moteur Bosch Performance 75 Nm pour un pédalage fluide.
Confort et maniabilité
La fourche suspendue SR Suntour NEX-E25 absorbe les irrégularités de la route. Sa potence ajustable permet d’adapter votre posture. Les puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200 et les pneus Continental Contact Urban assurent un freinage fiable, quelles que soient les conditions. Les garde-boues intégrés, l’éclairage et la béquille complètent ce vélo idéal pour vos trajets quotidiens.
Points forts du Cube Supreme Sport Hybrid One 500
-
Moteur Bosch Performance 75 Nm
-
Transmission Shimano Alivio/Altus 1×9 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 180/180 mm
-
Fourche SR Suntour NEX-E25, 50 mm
-
Accessoires intégrés : garde-boues, éclairage, béquille, porte-bagages
-
Selle Natural Fit Shen et tige de selle Cube Performance Post 30,9 mm
-
Cadre Aluminium Superlite Easy Entry, compatible pneus jusqu’à 50 mm
Tableau des caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Fully Integrated Battery, Semi-Integrated Carrier, largeur pneus max 50 mm |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25, 50 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Gen 3, 75 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Écran | Bosch Intuvia 100 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus, 1×9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 38 dents, 165 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant Shimano HB-TX505 / Arrière Shimano FH-TX505 |
| Pneus | Continental Contact Urban, 26-28″, 50-559 mm |
| Guidon | Cube Comfort Shape Bar |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, ajustable |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Shen |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Éclairage avant/arrière, garde-boues, béquille, porte-bagages semi-intégré, sonnette |
| Poids | 25,6 kg |
| Poids maximum | 135 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | White´n´Black |
| Référence | 732412 |
Géométrie du cadre
| Taille | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 605 | 617 | 629 |
| Longueur base (mm) | 465 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Douille de direction (mm) | 210 | 195 | 195 | 210 | 230 |
| Angle direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1134 | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
| Stack (mm) | 628 | 669 | 669 | 684 | 702 |
| Reach (mm) | 399 | 387 | 387 | 394 | 401 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.