Description
Samedi 28.7 : le Prince de la ville
Le Samedi 28.7 combine confort, puissance et praticité pour vos trajets urbains et vos escapades. Son cadre aluminium rigide intègre une batterie Bosch PowerTube Smart System 625 Wh. Le moteur Bosch Performance Line Smart System offre une assistance souple et puissante, tandis que la fourche de 63 mm et la tige de selle suspendue de 40 mm garantissent un confort total.
Avec le cintre relevé Moustache, une transmission haut de gamme et des freins puissants, le Samedi 28.7 assure une posture idéale et une maîtrise parfaite.
Pour vos trajets quotidiens, il est équipé d’un porte-bagages compatible QL3 et MIK HD, d’un antivol AXA Block et d’un éclairage puissant. Dans sa version Open, le cadre offre un large dégagement à l’entrejambe pour un accès facilité.
Points forts :
-
Cadre aluminium avec batterie intégrée Bosch PowerTube.
-
Moteur Bosch Performance Line, Smart System, 250 W, 75 Nm.
-
Batterie 625 Wh pour une autonomie jusqu’à 146 km.
-
Transmission Shimano Deore 1×11 vitesses.
-
Freins à disque hydrauliques puissants.
-
Fourche 63 mm et tige de selle suspendue 40 mm pour un confort maximal.
-
Porte-bagages QL3 / MIK HD et antivol intégré.
Caractéristiques techniques
| Composant | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés, intégration batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré |
| Fourche | SR Suntour NEX-E25 HLO, 63 mm, réglage précontrainte et blocage |
| Moteur | Bosch Performance Line Smart System, 250 W, 75 Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, verticale, Smart System |
| Compteur | Bosch Kiox 300 Smart System, écran couleur, LED remote, navigation et personnalisation |
| Transmission | Shimano Deore, 1×11 vitesses, dérailleur RD-M5120-SGS |
| Plateau | 40 dents, Narrow Wide |
| Cassette | Sunrace CSMS7, 11 vitesses, 11-42 dents |
| Chaîne | Sram PC1110, 11 vitesses, 120 maillons |
| Pédalier | Moustache Aluminium, 170 mm |
| Freins | Shimano MT200 ou Alhonga HJ-OD07, 180/160 mm |
| Roues | Jantes Moustache asymétriques 28″, pneus Schwalbe Big Apple 700x50C |
| Tige de selle | Suspendue, aluminium 31.6 mm, 350 mm, débattement 40 mm |
| Guidon | Moustache ergonomique, relevé 80 mm |
| Éclairage | Avant Spanninga Axendo 80 lux / Arrière Spanninga Presto2Guard |
| Porte-bagages | Aluminium, fixations QL3 amovibles et plateforme MIK HD |
| Antivol | AXA Block XXL + Bosch Connect Module (BCM) |
| Poids | 27.2 kg |
| Couleur | Vert foncé métal, mat |
| Géométries | S/M/L/XL (voir tableau ci-dessous) |
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 420 | 560 | 477 | 170 | 67.7 | 71.5 | 1106 | 644 | 347 |
| M | 470 | 585 | 477 | 170 | 68.5 | 71.5 | 1121 | 644 | 371 |
| L | 530 | 610 | 477 | 170 | 68.5 | 71.5 | 1147 | 644 | 396 |
| XL | 580 | 635 | 477 | 190 | 68.5 | 71.5 | 1173 | 664 | 415 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.