Description
Vélo Électrique Cube Editor Hybrid Pro 400X
Élégance et performance pour la ville
Un vélo urbain pratique doit être élégant, discret et polyvalent. C’est pourquoi, pour le cadre de l’Editor Hybrid Pro 400X, les ingénieurs de Cube ont choisi un aluminium Superlite à la fois résistant et léger. Grâce à la technologie Smooth Welding, les jonctions de tubes offrent un aspect fluide et organique.
Le passage interne des câbles améliore non seulement l’esthétique, mais aussi la durabilité du vélo. La batterie Bosch de 400 Wh, élégamment intégrée dans le tube inférieur, se fond dans le cadre. La commande intuitive située sur le tube supérieur facilite l’utilisation, tandis que la fourche en carbone apporte légèreté, rigidité et confort.
Puissance et agilité au quotidien
Le Cube Editor Hybrid Pro 400X est conçu pour les cyclistes urbains exigeants.
Son moteur Bosch Performance SX (55 Nm) offre une assistance fluide et naturelle jusqu’à 25 km/h.
La transmission Shimano Cues 10 vitesses assure des changements de vitesse précis et fiables, adaptés à tous les parcours.
Avec ses freins à disque hydrauliques Shimano MT200, la sécurité est optimale, même sous la pluie.
Ses pneus larges Continental Contact Urban 50 mm et sa fourche carbone garantissent stabilité et confort sur tous types de routes.
Les points forts du Cube Editor Hybrid Pro 400X
-
Cadre aluminium Superlite avec intégration complète de la batterie.
-
Fourche full carbone : légère, rigide et élégante.
-
Moteur Bosch Performance SX Smart System (55 Nm), puissant et réactif.
-
Batterie Bosch CompactTube 400 Wh intégrée, compacte et durable.
-
Transmission Shimano Cues U6000 1×10 vitesses, fluide et fiable.
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (180/180 mm) pour un freinage sécurisé.
-
Pneus Continental Contact Urban 50 mm pour plus de confort et de stabilité.
-
Design épuré, câbles internes et finitions haut de gamme.
-
Poids léger de 17,2 kg, idéal pour un usage urbain dynamique.
Caractéristiques techniques
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Fully Integrated Battery, passage interne des câbles |
| Fourche | Carbone Cube Editor Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/2″ Tapered, 12×100 mm |
| Moteur | Bosch Performance SX (55 Nm), Smart System, 250 W, 25 km/h |
| Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Commande | Bosch System Control avec Mini Remote |
| Transmission | Shimano Cues U6000 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6020-SGS |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-39 dents |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm, 44 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, disques 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano Tiagra HB-RS470 / Arrière : Shimano FH-QC300-HM |
| Pneus | Continental Contact Urban, 50-622 (28 x 2.00″) |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar, 680 mm |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Sonnette Knog Oi Bell |
| Poids | 17,2 kg |
| Poids maximum autorisé | 135 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | black’n’spectral |
| Référence | 823100 |
Géométrie
| Taille cadre (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 586 | 596 | 607 |
| Douille de direction (mm) | 152 | 157 | 177 | 197 |
| Angle de direction (°) | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 1125 | 1131 | 1143 | 1155 |
| Stack (mm) | 604 | 613 | 632 | 650 |
| Reach (mm) | 400 | 413 | 418 | 424 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.