Description
Trek FX2 Mid-Step – Élégance, Confort et Polyvalence au Quotidien
Le Trek FX2 Mid-Step est un vélo hybride élégant et pratique, conçu pour les cyclistes recherchant à la fois performance et confort. Grâce à son cadre ouvert, il permet de monter et descendre facilement, que ce soit pour vos trajets quotidiens, vos sorties sportives ou vos balades du week-end.
Un vélo polyvalent et confortable
Le cadre en aluminium Alpha Gold et la fourche en alliage FX assurent un excellent équilibre entre légèreté et robustesse.
De plus, les freins à disque hydrauliques Tektro offrent une puissance de freinage fiable et constante, même sous la pluie.
Grâce à sa transmission Shimano CUES 9 vitesses, le FX2 Mid-Step s’adapte facilement à tous les terrains, des pistes cyclables aux routes vallonnées.
Design élégant et personnalisation facile
Les câbles intégrés dans le cadre sont protégés des éléments tout en soulignant les lignes épurées du vélo.
De plus, il est possible de personnaliser le FX2 Mid-Step avec des accessoires tels que des porte-bagages, garde-boue, béquille et feux, selon vos besoins quotidiens.
Les points forts du Trek FX2 Mid-Step
-
Cadre ouvert pour un montage et démontage faciles
-
Câblage interne pour un style plus soigné et une meilleure protection
-
Transmission Shimano CUES 9 vitesses fluide et fiable
-
Freins à disque hydrauliques Tektro puissants et précis
-
Multiples fixations pour accessoires : parfait pour le vélotaf ou les balades
-
Cadre aluminium léger pour plus de maniabilité
Caractéristiques techniques du Trek FX2 Mid-Step
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Alpha Gold, tube horizontal sloping, compatible DuoTrap S, câbles internes, freins Flat-Mount, fixations pour accessoires |
| Fourche | FX alliage, freins à disque Flat-Mount, fixations pour porte-bagages, QR ThruSkew 5 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano CUES U4000 – 9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U4000 – longue chape, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano LinkGlide LG300 – 11-46 dents |
| Chaîne | Shimano LG500 |
| Pédalier | ProWheel Pro Alu – plateau acier narrow-wide 40 dents |
| Boîtier de pédalier | Cartouche étanche – 68 mm |
| Freins | Tektro HD-R280 hydrauliques – disques 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Connection – double paroi, 32 trous, 20 mm, valve Schrader |
| Moyeux | Formula DC-20 / DC-22 – roue libre HG, 5×100 / 5×135 mm |
| Pneus | Bontrager H2 Comp – 700x35C, tringle rigide, 30 TPI |
| Guidon | Bontrager alliage – 31,8 mm, élévation 15 mm |
| Poignées | Bontrager Satellite |
| Potence | Bontrager Comp – 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
| Jeu de direction | 1 1/8″ acier non fileté |
| Selle | Bontrager Sport Femme |
| Tige de selle | Bontrager alliage – 27,2 mm, déport 12 mm, longueur 330 mm |
| Poids | 11,9 kg |
Géométrie du cadre
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 375 | 420 | 465 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 543 | 563 | 583 | 613 |
| Base (mm) | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 165 | 190 | 215 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1059 | 1070 | 1080 | 1087 |
| Stack (mm) | 623 | 622 | 624 | 617 |
| Reach (mm) | 385 | 393 | 399 | 409 |
| Potence (mm) | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Guidon (mm) | 600 | 660 | 660 | 660 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.