Description
Cube Fold Hybrid 500 – Vélo Électrique Pliable Bosch
Lorsque les ingénieurs de Cube ont conçu le Fold Hybrid 500, leur objectif était clair : créer un vélo électrique pliable qui combine flexibilité, mobilité et fonctionnalité. Son design élégant n’est pas qu’une question d’esthétique : la forme suit la fonction.
Avec son mécanisme de pliage ingénieux et sa poignée de transport intégrée, le Cube Fold Hybrid 500 se range et se transporte facilement. La tige de selle et le cintre sont rapidement ajustables, permettant au vélo de s’adapter à presque tous les cyclistes.
Équipé de série de garde-boues, d’une béquille stable et d’un porte-bagages arrière robuste, il peut également recevoir un porte-bagages avant optionnel et une large gamme de sacs ou paniers compatibles avec un mécanisme rapide. Vous allez vite vous demander comment vous avez pu vous en passer.
Un compagnon idéal pour la ville
Le Cube Fold Sport Hybrid 500 s’intègre à votre quotidien aussi facilement qu’il se plie pour le rangement ou le transport. Grâce à :
-
La puissance de son moteur Bosch Active Plus
-
La transmission Shimano Tiagra 10 vitesses
-
La batterie Bosch 500 Wh
… vos trajets deviennent simples et confortables, vous arrivant frais et prêt à continuer votre journée. Son porte-bagages arrière vous permet de transporter tout ce dont vous avez besoin en toute facilité.
Avec ses garde-boues, sa béquille solide et sa poignée de transport résistante, le vélo dispose de tout le nécessaire pour un usage urbain quotidien.
Points forts du Cube Fold Hybrid 500
-
Cadre en Aluminium Superlite
-
Transmission Shimano Tiagra 1×10 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (180/160 mm)
-
Mécanisme de pliage pratique avec poignée intégrée
-
Compatible avec une large gamme de sacs et paniers
Caractéristiques techniques – Cube Fold Hybrid 500
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar, Largeur pneus max 60 mm |
| Fourche | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
| Moteur | Bosch Drive Unit Active Plus Gen.3, 50 Nm, 250 W |
| Batterie | Bosch PowerPack 500 Wh |
| Écran | Bosch Purion |
| Manette de dérailleur | Shimano Tiagra SL-4700, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 42 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 20 x 2.40″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 25.4 x 680 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Folding Stem, adjustable, 25.4 mm clamp |
| Jeu de direction | Acros AZF-1038, Top ZS 44 mm / Bottom ZS 56 mm |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Tige de selle | Satori Sorata, télescopique 34.9 x 280-440 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux Front Light, Acid Mudguard Rear Light PRO-E, Béquille double, Garde-boues Acid 75-406, Sonnette, Porte-bagages 20″ semi-intégré, RILink Adapter compatible |
| Poids | 24.4 kg |
| Poids max. | 125 kg |
| Coloris | Flashgrey´n´black |
| Référence | 689550 |
Géométrie
| Mesure | Dimension |
|---|---|
| Taille de cadre | Unique |
| Taille des roues | 20″ |
| Tube de selle | 448 mm |
| Tube supérieur | 620 mm |
| Longueur base | 443 mm |
| Douille de direction | 155 mm |
| Angle de direction | 71° |
| Angle tube de selle | 74° |
| Empattement | 1138 mm |
| Stack | 441 mm |
| Reach | 494 mm |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.