Description
🚲 Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X – Léger, robuste et polyvalent
Un hardtail hybride léger et performant
Le Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X combine légèreté et robustesse. Son cadre en carbone C:62 offre la rigidité nécessaire pour transporter vos affaires tout en conservant un excellent confort de pilotage.
La patte de dérailleur UDH évolutive, le passage de câble interne avancé et les axes Boost avant et arrière garantissent un vélo à la fois élégant et facile à vivre. Sa fourche en carbone rigide et son porte-bagage Integrated Carrier 3.0 permettent d’emporter tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures urbaines ou en pleine nature.
Performance et fiabilité
Le moteur Bosch Performance SX associé à la batterie Bosch 400 Wh offre jusqu’à 55 Nm de couple pour un pédalage fluide et puissant. La transmission Shimano Deore 1×12 vitesses vous apporte une plage de rapports très large.
La paire de roues Newmen Beskar 300 montée avec des pneus Schwalbe G-One Overland 50 mm garantit adhérence et confort. Les freins à disque hydrauliques Shimano Deore 180/180 mm assurent un freinage sûr, quelles que soient les conditions.
Points forts du Cube Kathmandu Hybrid C:62 SLX 400X
-
Cadre en carbone C:62 léger et rigide
-
Fourche carbone rigide C:62 Technology
-
Moteur Bosch Performance SX, 55 Nm, batterie 400 Wh
-
Transmission Shimano Deore 1×12 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano Deore 180/180 mm
-
Roues Newmen Beskar 300 Tubeless Ready avec pneus Schwalbe G-One Overland 50 mm
-
Accessoires intégrés : garde-boues, éclairage, béquille, porte-bagage IC 3.0
-
Selle Natural Fit Sequence Comfort et tige de selle Cube Performance Post 31,6 mm
Tableau des caractéristiques techniques
| Élément | Description |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Advanced Twin Mold, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fixed Integrated Battery, Flat Mount Disc, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, UDH™, largeur pneus max 50 mm |
| Fourche | Carbone Cube C:62 Technology, 1 1/2″ Tapered, Internal Light Cable Option, 15×110 mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance SX, 55 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 500 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro |
| Freins | Shimano Deore BR-M6100, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Newmen Beskar 30, 28/28 spokes, Boost 15×110 / 12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe G-One Overland, Super Ground, Kevlar, 50-622, 28 x 2.00″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 31.6 mm |
| Accessoires | Éclairage Acid Front/Rear PRO-E, garde-boues, béquille, porte-bagage IC 3.0, sonnette |
| Poids | 16,9 kg |
| Poids maximum | 135 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Carbon´n´Black |
| Référence | 812900 |
Géométrie du cadre
| Taille | 50 | 54 | 58 | 62 |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 490 | 540 | 590 |
| Tube supérieur (mm) | 582 | 593 | 604 | 615 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Angle direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1127 | 1140 | 1153 | 1166 |
| Stack (mm) | 618 | 637 | 656 | 675 |
| Reach (mm) | 397 | 403 | 408 | 414 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.