Description
Cube Nuride Hybrid Performance Allroad – Description optimisée
La beauté du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad 500 ne se limite pas à son design. Son moteur Bosch Performance avec Smart System et batterie PowerTube 500 Wh sont parfaitement intégrés dans le cadre, offrant une assistance au pédalage fluide sans compromettre l’esthétique.
Grâce à la technologie Efficient Comfort Geometry et à sa fourche suspendue SR Suntour NVX30 de 63 mm, le vélo garantit confort et contrôle même sur routes accidentées.
Disponible en cadre traditionnel, trapèze ou Easy Entry, il inclut éclairage intégré, béquille et garde-boues, pour s’adapter à chaque style et besoin.
Points forts
-
Accessibilité, confort et polyvalence tout-terrain.
-
Vélo prêt pour les déplacements quotidiens ou les excursions du week-end.
-
Batterie intégrée et moteur Bosch silencieux et performant.
-
Transmission Shimano Cues 1×9 vitesses simple et fiable.
-
Pneus Schwalbe Smart Sam adhérents pour tous types de terrain.
Détails techniques : Cube Nuride Hybrid Performance Allroad 500
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, largeur pneus max : 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm travel |
| Moteur | Bosch Performance Generation 3 (75 Nm), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Manette de vitesses | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9 |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydraulique, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29 x 2.10″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 x 350 mm |
| Accessoires | Éclairage avant/arrière, béquille, garde-boues, sonnette |
| Poids | 25 kg |
| Poids max | 140 kg |
| Coloris | Swampgrey´n´black |
| Référence | 810102 |
Géométries : Cube Nuride Hybrid Performance Allroad 500
| Taille cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Douille direction (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Angle direction (°) | 68.2 | 68.7 | 69.2 | 69.5 |
| Angle tube selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1171 | 1176 | 1181 | 1185 |
| Stack (mm) | 655 | 657 | 659 | 662 |
| Reach (mm) | 386 | 396 | 406 | 415 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.