Description
Cube Nuride Hybrid Performance Allroad – Confort et polyvalence sur tous les terrains
Un vélo électrique élégant et discret
La beauté du Cube Nuride Hybrid Performance ne se limite pas à son design.
La puissante unité motrice Bosch Performance Smart System et la batterie PowerTube 625 Wh sont intégrées avec soin dans le cadre, offrant un look épuré et une assistance au pédalage fluide.
Sa technologie Efficient Comfort Geometry et sa fourche suspendue SR Suntour NVX30 avec débattement de 63 mm procurent confort et contrôle, même sur les routes accidentées.
Le cadre est disponible en versions ouvert (Easy Entry), trapèze ou traditionnel, pour que chaque cycliste trouve la taille et le style qui lui conviennent.
Confort, sécurité et équipements complets
Le Cube Nuride Hybrid Performance Allroad a été conçu pour rendre toutes les aventures accessibles et agréables.
-
Fourche suspendue SR Suntour NVX30, 63 mm de débattement
-
Pneus Schwalbe Smart Sam, adhérents et résistants
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Transmission Shimano CUES 9 vitesses, fluide et fiable
-
Couple moteur : jusqu’à 75 Nm
-
Éclairage intégré, béquille et garde-boues intégraux
Ces équipements garantissent une conduite confortable et sécurisée sur tous types de terrains, que ce soit en ville ou en excursion.
Les points forts du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad
-
Accessibilité et facilité d’enjambement avec cadre Easy Entry
-
Confort supérieur grâce à la fourche suspendue et à la géométrie ergonomique
-
Polyvalence pour routes et chemins accidentés
-
Moteur Bosch Performance 75 Nm et batterie 625 Wh pour une assistance efficace
-
Transmission Shimano CUES 9 vitesses intuitive
-
Freins Shimano MT200 puissants et fiables
-
Équipements pratiques : garde-boues, éclairage intégré, béquille
Caractéristiques techniques du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad
| Catégorie | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry / Trapèze / Traditionnel, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, tube de direction 1.5″, pneus max 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Gen 3, 75 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette de dérailleur | Shimano CUES SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CUES CS-LG300, 11-46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, disques 180/180 mm |
| Roues / Jantes | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622, 29 x 2.10″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, Top & Bottom Zero-Stack 1.5″ |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 x 350 mm |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Accessoires | Éclairage avant : Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, arrière : Acid Mudguard Rear Light PRO-E, béquille ACID FM Pure, garde-boues ACID 65 BB-Mount, Easy Bell |
| Poids | 25,6 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Swampgrey’n’black |
| Référence | 810112 |
Géométrie du cadre
| Taille cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Angle direction (°) | 68.2 | 68.7 | 69.2 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1171 | 1176 | 1181 | 1185 |
| Stack (mm) | 655 | 657 | 659 | 662 |
| Reach (mm) | 386 | 396 | 406 | 415 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.