Description
Cube Nuride Hybrid Performance Allroad — Vélo électrique confortable et polyvalent
Design et intégration discrète
La beauté du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad ne se limite pas à son apparence.
Son moteur Bosch Performance Smart System et sa batterie PowerTube 625 Wh sont intégrés avec soin au cadre en aluminium Superlite.
Ainsi, l’assistance au pédalage reste fluide et naturelle, tout en conservant une esthétique épurée.
Le cadre propose trois styles : traditionnel, trapèze ou ouvert (Easy Entry), pour s’adapter à tous les cyclistes.
Un outil pratique intégré dans le levier du collier de selle ajoute encore à la fonctionnalité.
Confort et contrôle sur tous les terrains
Grâce à la technologie Efficient Comfort Geometry et à la fourche SR Suntour NVX30 avec 63 mm de débattement, vous bénéficiez d’un confort optimal.
Les pneus Schwalbe Smart Sam assurent une excellente adhérence, même sur routes et chemins accidentés.
Les freins hydrauliques Shimano MT200 offrent un contrôle parfait, quelles que soient les conditions météo.
Transmission et motorisation fiables
La transmission Shimano Cues U4000 1×9 vitesses fonctionne en parfaite harmonie avec le moteur Bosch.
Avec un couple allant jusqu’à 75 Nm, chaque trajet devient plus facile et agréable.
Le tout est piloté via l’écran Bosch Purion 200, qui affiche vitesse, autonomie et mode d’assistance.
Équipements complets pour la polyvalence
Le Nuride Hybrid Allroad est pensé pour le quotidien comme pour les excursions :
-
Garde-boues intégrés
-
Éclairage LED avant et arrière
-
Béquille robuste
-
Sonnette et outil intégré
Chaque détail renforce la polyvalence et le plaisir de conduite.
Points forts
-
Accessibilité et confort pour tous les cyclistes
-
Polyvalent sur routes et chemins accidentés
-
Transmission Shimano 1×9 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano MT200 180/180 mm
-
Cadre aluminium Superlite avec batterie intégrée
Caractéristiques techniques
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Trapèze, Efficient Comfort Geometry, Gravity Casting Technology, Fully Integrated Battery, 1.5″ Headtube, largeur max pneu 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm |
| Moteur | Bosch Performance Gen3, 250 W, 75 Nm, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran / Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Transmission | Shimano Cues U4000, 1×9 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11–46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 38 dents, 170 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydraulique 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29 x 2.10″, K-Guard |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, 17° |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 x 350 mm |
| Accessoires | Éclairage avant/arrière, garde-boues, béquille, sonnette |
| Poids | 25.8 kg |
| Poids max. utilisateur | 140 kg |
| Coloris | Swimmingpool’n’Black |
| Référence | 810131 |
Géométries
| Taille cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 595 | 606 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 |
| Douille direction (mm) | 125 | 135 | 155 |
| Angle direction (°) | 69 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1158 | 1159 | 1172 |
| Stack (mm) | 626 | 638 | 656 |
| Reach (mm) | 394 | 397 | 403 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.