Description
Cube Nuride Hybrid Performance Allroad – L’aventure accessible à tous
L’assistance Bosch parfaitement intégrée
La beauté du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad ne réside pas uniquement dans son design.
Son moteur Bosch Performance Smart System (75 Nm) et sa batterie PowerTube 625 Wh sont si harmonieusement intégrés dans le cadre aluminium Superlite, que l’on oublierait presque leur présence — sauf lorsqu’ils délivrent une assistance fluide et puissante au pédalage.
Grâce à la technologie Efficient Comfort Geometry, ce vélo assure une position confortable et naturelle.
De plus, sa fourche suspendue SR Suntour NVX30 de 63 mm de débattement absorbe efficacement les irrégularités de la route pour plus de contrôle et de confort.
Conçu pour le confort et la polyvalence
Chaque détail du Nuride Hybrid Performance Allroad a été pensé pour offrir une expérience de conduite agréable et accessible.
Disponible en trois types de cadres — traditionnel, trapèze ou ouvert (Easy Entry) — il convient à tous les cyclistes.
Son outil intégré au levier de selle, son système d’éclairage complet et ses garde-boues intégraux en font un vélo tout-équipé, aussi pratique en ville qu’à la campagne.
Assistance, fiabilité et sécurité au quotidien
Le moteur Bosch Performance associé à la transmission Shimano Cues 1×9 vitesses garantit une conduite fluide, même en montée.
Avec ses freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (180 mm), le Nuride offre une puissance de freinage constante par tous les temps.
Les pneus Schwalbe Smart Sam assurent une excellente adhérence sur route et chemin, tandis que les roues Cube EX25 Tubeless Ready renforcent la durabilité du vélo.
Les points forts du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad
-
Moteur Bosch Performance 75 Nm Smart System : assistance puissante et progressive
-
Batterie Bosch PowerTube 625 Wh : grande autonomie pour les longues sorties
-
Fourche SR Suntour NVX30 : confort sur les routes et chemins accidentés
-
Trois types de cadres : ouvert, trapèze ou traditionnel
-
Équipement complet : éclairage, garde-boues, béquille et outil intégré
-
Freins hydrauliques Shimano MT200 : sécurité optimale
-
Transmission Shimano Cues 1×9 vitesses : simplicité et fiabilité
Caractéristiques techniques du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, batterie intégrée, 1.5 Headtube, largeur pneu max : 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, débattement 63 mm |
| Moteur | Bosch Performance Gen 3 (75 Nm, 250 W), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Shimano Cues U4000, 1×9 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, plateau 38 dents |
| Freins | Shimano MT200, hydrauliques à disque (180/180 mm) |
| Roues | Cube EX25 Disc, Tubeless Ready, 32 trous |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, Arrière : Shimano FH-QC300-HM, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29×2.10″ (54-622) |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, 17° |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, Ø30.9 x 350 mm |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Équipements | Éclairage intégré, garde-boues, béquille, sonnette Easy Bell |
| Poids | 25.6 kg |
| Poids maximal total | 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Swampgrey’n’black |
| Référence | 810111 |
Géométrie du Cube Nuride Hybrid Performance Allroad
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 |
|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 595 | 606 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 135 | 155 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1158 | 1159 | 1172 |
| Stack (mm) | 626 | 638 | 656 |
| Reach (mm) | 394 | 397 | 403 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.