Description
Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad – Polyvalence et confort tout-terrain
Le Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad allie l’élégance d’un cadre épuré à une grande polyvalence.
Sa batterie Bosch PowerTube 600 Wh et son moteur Bosch Performance Line CX sont intégrés avec soin pour offrir puissance et autonomie, tout en conservant des lignes sveltes.
Avec une fourche suspendue de 100 mm, des garde-boues, des phares intégrés et une béquille, le Nuride Hybrid assure confort et contrôle même sur les chemins les plus accidentés.
Le cadre dispose également d’un carter de chaîne intégré et d’une patte de dérailleur UDH, le rendant évolutif et facile à entretenir.
Polyvalence et performance
Ce vélo combine la maniabilité d’un vélo de ville, la capacité d’un VTT et l’adaptabilité d’un vélo de randonnée.
Sa transmission Shimano Cues 1×10 vitesses facilite le changement de rapports, tandis que les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 offrent un contrôle optimal en toutes conditions.
Les pneus Schwalbe Smart Sam, larges et adhérents, et la fourche SR Suntour absorbent parfaitement les irrégularités du terrain.
Points forts
-
Confort, accessibilité et polyvalence tout-terrain
-
Cadre Aluminium Superlite avec batterie intégrée
-
Moteur Bosch Performance Line CX avec Smart System
-
Batterie PowerTube 600 Wh
-
Transmission Shimano Cues 1×10 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Accessoires inclus : garde-boues, phares, béquille, carter de chaîne
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, pneus max 57 mm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm / 100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm |
| Roues / Jantes | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 29 x 2.25″ (57-622) |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″, HIC |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 31.6 mm |
| Accessoires | Éclairage avant / arrière, garde-boues, béquille, Easy Bell |
| Poids | 26.9 kg |
| Poids maximum | 140 kg |
| Coloris | Black’n’Bronze |
| Référence | 810202 |
Géométrie du cadre
| Taille cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Angle direction (°) | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Stack (mm) | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
| Reach (mm) | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.