Description
Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad – Liberté, confort et puissance tout-terrain
Les ingénieurs de Cube excellent dans la conception de cadres à la fois élégants et pratiques, et le Nuride Hybrid Pro 600 Allroad en est la preuve parfaite.
Son cadre en aluminium Superlite intègre de manière fluide une batterie Bosch PowerTube 600 Wh et un moteur Bosch Performance Line CX Smart System. Cette combinaison assure puissance, équilibre et allure moderne.
Conçu pour accueillir une fourche suspendue de 100 mm, il offre un grand confort et une meilleure maîtrise sur tous types de terrains.
Le passage interne des câbles, le carter de chaîne intégré et la patte de dérailleur UDH contribuent à son esthétique épurée et à sa durabilité.
Moteur Bosch CX – puissance et autonomie
Le moteur Bosch Performance Line CX délivre un couple de 85 Nm, extensible à 100 Nm via mise à jour, pour une assistance fluide et réactive.
Associé à la batterie PowerTube 600 Wh, il offre une autonomie généreuse, idéale pour vos trajets quotidiens comme pour vos escapades du week-end.
Grâce à la commande Purion 200 avec écran intégré, la gestion de l’assistance et des données de conduite est simple et intuitive.
Confort et polyvalence en toute situation
Le Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad combine la facilité d’un vélo de ville avec les capacités tout-terrain d’un VTT.
Sa fourche SR Suntour NX1-32 LO Air (100 mm) et ses pneus Schwalbe Smart Sam 2.25″ absorbent efficacement les chocs, assurant confort et stabilité.
Les freins hydrauliques Shimano MT200 garantissent un freinage fiable et puissant, quelles que soient les conditions.
De plus, son équipement complet (garde-boues, éclairage, béquille, sonnette) en fait un compagnon prêt pour l’aventure comme pour le vélotaf.
Les points forts du Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad
-
Moteur Bosch Performance CX Smart System (85 Nm) : assistance douce et puissante.
-
Batterie Bosch PowerTube 600 Wh : autonomie optimale pour les longs trajets.
-
Équipement complet Allroad : garde-boues, béquille, éclairage avant/arrière inclus.
-
Confort supérieur grâce à la fourche à air SR Suntour de 100 mm et la géométrie Efficient Comfort.
-
Transmission Shimano Cues 1×10 vitesses, simple, fluide et durable.
Caractéristiques techniques du Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, batterie intégrée, passage interne des câbles |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU38), 85 Nm (100 Nm avec MÀJ), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Shimano Cues 1×10 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire-Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11–48 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques à disque (180/180 mm) |
| Roues | Cube EX25, 32H, Tubeless Ready |
| Moyeux | Cube Engineered by Newmen (Boost, Centerlock, avant 15 mm / arrière 12 mm) |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.25″ (57-622) |
| Cintre | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 75 mm, 17° |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR, ZS 56 mm haut/bas |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, Ø31.6 mm |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Éclairage avant | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V DC |
| Éclairage arrière | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V DC |
| Garde-boues | Acid 65 BB-Mount Mudguards |
| Béquille | Acid FM Pure Kickstand |
| Sonnette | Easy Bell |
| Poids | 24,9 kg |
| Poids maximal total | 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | Black’n’bronze |
| Référence | 810201 |
Géométrie du Cube Nuride Hybrid Pro 600 Allroad
| Taille du cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| Stack (mm) | 638 | 638 | 654 | 668 |
| Reach (mm) | 401 | 401 | 410 | 426 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.