Description
Cube Touring Hybrid One – Vélo électrique polyvalent et confortable
Le vélo électrique Cube Touring Hybrid One a été conçu pour être polyvalent, pratique et confortable, que ce soit pour vos trajets quotidiens, vos courses ou vos explorations à vélo. Sa motorisation Bosch Performance avec Smart System et sa batterie PowerTube 500 Wh offrent une assistance au pédalage fluide et puissante, intégrée de manière discrète dans le cadre.
Confort et ergonomie optimisés
La technologie Efficient Comfort Geometry et la fourche suspendue SR Suntour NVX30 avec 63 mm de débattement garantissent un pilotage agréable et un excellent contrôle, même sur les routes accidentées.
Le vélo propose plusieurs formes de cadre : droit, trapèze ou ouvert, pour s’adapter parfaitement à votre morphologie et à vos préférences de conduite.
Transmission et freinage fiables
-
Transmission Shimano Cues 9 vitesses : simple et efficace pour tous types de trajets
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (180/180 mm) : puissance et sécurité, quelles que soient les conditions météorologiques
-
Commande Bosch Purion 200 : affichage et pilotage intuitif du système électrique
Accessoires et équipements pratiques
-
Porte-bagages semi-intégré pour transporter vos affaires facilement
-
Garde-boues intégrés pour rester propre par temps humide
-
Béquille Acid FM Pure pour stationner le vélo en toute sécurité
-
Carter de chaîne Acid pour protéger vos vêtements
-
Éclairage avant et arrière Acid pour une visibilité optimale
Tableau des caractéristiques principales
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Gravity Casting, Efficient Comfort Geometry, batterie intégrée, Semi-Integrated Carrier, pneus max 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance Gen 3 Cruise, 75 Nm, Smart System, 250 W, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, Arrière : Shimano FH-QC300-HM |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, Active, 28×2.15 » (55-622) |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, réglable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1030, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Éclairage Acid, garde-boues, béquille, porte-bagages semi-intégré, RILink adapter |
| Poids | 26,6 kg |
| Charge maximale | 140 kg |
| Coloris | Cotton´n´Grey |
Géométrie
| Taille (cm) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille de direction (mm) | Angle direction (°) | Angle tube de selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 440 | 590 | 160 | 68.2 | 73 | 1171 | 655 | 386 |
| 50 | 480 | 600 | 160 | 68.7 | 73 | 1176 | 657 | 396 |
| 54 | 520 | 610 | 160 | 69.2 | 73 | 1181 | 659 | 406 |
| 58 | 560 | 620 | 160 | 69.5 | 73 | 1185 | 662 | 415 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.