Description
Cube Touring Hybrid One : Polyvalence, confort et praticité
Les ingénieurs de Cube ont conçu le Touring Hybrid 500 pour qu’il soit polyvalent, confortable et pratique.
Sa puissante unité motrice Bosch Performance avec Smart System, couplée à la batterie PowerTube, est parfaitement intégrée dans le cadre, offrant une assistance au pédalage fluide sans compromettre le design.
La technologie Efficient Comfort Geometry, associée à une fourche SR Suntour NVX30 de 63 mm, assure un confort optimal et un contrôle précis, même sur les routes accidentées.
Le vélo dispose également d’un porte-bagages pratique, d’un collier de selle intégrant un outil, ainsi que d’accessoires utiles : carter de chaîne, béquille et garde-boues intégrés.
Avec ses trois styles de cadre (droit, trapèze ou ouvert) et plusieurs tailles disponibles, il existe forcément une version adaptée à vos besoins.
Une configuration pratique pour tous les trajets
Le Cube Touring Hybrid One est idéal pour vos déplacements quotidiens ou vos explorations à vélo :
-
Transmission Shimano Cues 9 vitesses, simple et efficace
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 (180/180 mm) pour un freinage sûr en toutes conditions
-
Moteur Bosch Performance Smart System pour une assistance puissante et douce
-
Batterie Bosch PowerTube 500 Wh pour une autonomie fiable
-
Accessoires complets : porte-bagages semi-intégré, garde-boues, béquille, lumières avant/arrière
Grâce à sa combinaison praticité et confort, ce VTTAE vous permet de rouler plus souvent et de manière plus audacieuse.
Les + produit
-
Cadre Aluminium Superlite avec batterie intégrée
-
Transmission Shimano Cues U4000 1×9 vitesses
-
Freins Shimano MT200 hydrauliques 180/180 mm
-
Fourche SR Suntour NVX30, 63 mm de débattement
-
Porte-bagages semi-intégré et garde-boues
-
Béquille et carter de chaîne Acid
-
Poids total : 26,6 kg
-
Poids maximum système : 140 kg
Tableau des caractéristiques techniques
| Élément | Description technique |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Efficient Comfort Geometry, batterie intégrée, semi-integrated carrier, max pneu 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm de débattement |
| Moteur | Bosch Performance Generation 3 (75 Nm, 250 W), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande / Écran | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Transmission | Shimano Cues U4000 1×9 vitesses |
| Dérailleur arrière / Manette | Shimano Cues RD-U4000-GS / SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassette / Chaîne | Shimano CS-LG300 11–46 dents / KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200 hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues / Moyeux | Cube EX25, 32H, Tubeless Ready / Shimano HB-QC300 & FH-QC300-HM, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, 28×2.15″ (55-622), Active |
| Guidon / Potence | Cube Comfort Trail Bar 700 mm / Cube Comfort Stem Pro 31.8 mm, 90 mm, ajustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1030, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Tige de selle / Selle | Cube Performance Post 30.9 mm / Acid Sequence Pro Plus |
| Accessoires | Front Light PRO-E 60 / Rear Light PRO-E / Acid FM Pure Kickstand / Mudguards / Easy Bell / Semi-Integrated Carrier |
| Poids | 26,6 kg |
| Poids max. système | 140 kg |
| Coloris | Deepsea’n’Chrome |
| Référence | 811102 |
Géométrie du cadre : Touring Hybrid 500
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 440 | 590 | 509 | 160 | 68.2 | 73 | 1171 | 655 | 386 |
| 50 | 480 | 600 | 509 | 160 | 68.7 | 73 | 1176 | 657 | 396 |
| 54 | 520 | 610 | 509 | 160 | 69.2 | 73 | 1181 | 659 | 406 |
| 58 | 560 | 620 | 509 | 160 | 69.5 | 73 | 1185 | 662 | 415 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.