Description
Cube Touring Hybrid One – Polyvalent, confortable et puissant
Les ingénieurs de Cube ont conçu le Touring Hybrid One pour qu’il soit à la fois polyvalent, pratique et confortable.
Sa puissante unité motrice Bosch Performance (avec Smart System) et sa batterie PowerTube sont intégrées de manière si fluide dans le cadre que vous les remarquerez à peine… sauf pour leur assistance au pédalage efficace.
Grâce à la technologie Efficient Comfort Geometry, ce VAE offre une position de conduite naturelle et agréable.
Sa fourche suspendue SR Suntour NVX30 de 63 mm garantit un confort optimal, même sur les routes accidentées.
De plus, son porte-bagages semi-intégré facilite le transport des charges, et le collier de selle dissimule un outil intégré pratique pour vos sorties.
Un vélo électrique complet et élégant
Le Cube Touring Hybrid One est un vélo à assistance électrique conçu pour toutes vos aventures, du trajet urbain quotidien aux balades longues distances.
Il comprend tous les accessoires essentiels : un carter de chaîne Acid, une béquille, des garde-boues intégraux et un éclairage complet.
Et parce que chaque cycliste est unique, Cube propose trois types de cadres :
-
Cadre traditionnel pour homme
-
Cadre trapèze mixte
-
Cadre ouvert pour un enjambement facilité
Ainsi, quel que soit votre style, il existe un Touring Hybrid adapté à votre morphologie et à vos besoins.
Les points forts du Cube Touring Hybrid One
-
Moteur Bosch Performance Smart System (75 Nm) : puissance fluide et naturelle
-
Batterie Bosch PowerTube 625 Wh : grande autonomie pour vos trajets quotidiens ou vos randonnées
-
Transmission Shimano Alivio 1×9 vitesses : simplicité et fiabilité
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 : sécurité maximale par tous les temps
-
Fourche suspendue SR Suntour NVX30 (63 mm) : confort sur routes et chemins
-
Porte-bagages semi-intégré et accessoires complets : prêt pour l’aventure
-
Cadre Aluminium Superlite : légèreté et durabilité
Caractéristiques techniques du Cube Touring Hybrid One
| Élément | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, batterie intégrée, 1.5 Headtube, porte-bagages semi-intégré |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, débattement 63 mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm), Smart System, 250 W, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Transmission | Shimano Alivio 1×9 vitesses |
| Manette | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, disques hydrauliques 180/180 mm |
| Roues | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Ben, 28 x 2.15″, K-Guard |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, Zero-Stack 1 1/2″ |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Accessoires | Éclairage avant 50 Lux, feu arrière intégré, garde-boues Acid, béquille, sonnette, porte-bagages semi-intégré |
| Poids | 26,4 kg |
| Poids maximum (système) | 135 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Grey’n’White |
| Référence | 631052 |
Géométrie du cadre
| Taille | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 46 | 50 | 54 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 595 | 606 |
| Base (mm) | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 135 | 155 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1158 | 1159 | 1172 |
| Stack (mm) | 626 | 638 | 656 |
| Reach (mm) | 394 | 397 | 403 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.