Description
Cube Touring Hybrid Pro : Polyvalence et Confort
Les ingénieurs de Cube ont conçu le Touring Hybrid Pro 625 pour qu’il soit à la fois polyvalent, pratique et confortable. Sa puissante unité motrice Bosch Performance, couplée au Smart System, et sa batterie PowerTube 625 Wh sont parfaitement intégrées au design. Vous les remarquerez uniquement grâce à l’assistance au pédalage.
La technologie Efficient Comfort Geometry s’accompagne d’une fourche suspendue SR Suntour NX1-32 LO Air avec 63 mm de débattement, offrant confort et contrôle, même sur routes accidentées. Le porte-bagages intégré, le collier de selle dissimulant un outil, le carter de chaîne Acid, la béquille et les garde-boues assurent praticité et sécurité. Avec les cadres Easy Entry, trapèze ou traditionnel, vous trouverez le style et la taille parfaits pour vous.
Confort et performance au quotidien
Le Touring Hybrid Pro combine puissance et facilité d’usage. Sa transmission Shimano Cues 1×11 vitesses rend chaque trajet fluide. Les freins à disque hydrauliques Shimano MT200 assurent un freinage précis, quelle que soit la météo. Sa fourche suspendue, sa selle confortable et ses poignées ergonomiques garantissent un confort longue durée.
Grâce au système Integrated Carrier 3.0 et aux accessoires inclus (porte-bagages, garde-boues, béquille, éclairage), vous êtes prêt pour toutes les aventures, en ville ou sur de longues distances.
Points forts du Cube Touring Hybrid Pro 625
-
Puissant moteur Bosch Performance 75 Nm
-
Batterie intégrée PowerTube 625 Wh
-
Transmission Shimano Cues U6000 1×11 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Fourche SR Suntour NX1-32 LO Air, 63 mm de débattement
-
Pneus Schwalbe Marathon E-Plus 28 x 2,15″, Tubeless Ready
-
Porte-bagages intégré IC 3.0, béquille et garde-boues inclus
-
Cadres disponibles en Easy Entry, trapèze ou traditionnel
Caractéristiques techniques
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Easy Entry, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0, Pneus max 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 63 mm travel |
| Moteur | Bosch Performance Gen 3, 75 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Dérailleur | Shimano Cues SL-U6000 / RD-U6000-GS, 1×11 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant: Cube Engineered By Newmen, 15 mm Boost, Centerlock / Arrière: Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, 28 x 2,15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, réglable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1030, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Éclairage avant/arrière, béquille, garde-boues, porte-bagages Integrated Carrier 3.0 |
| Poids | 29,1 kg |
| Poids max | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | Metallic Grey´n´Chrome |
Géométrie des cadres
| Taille (cm) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 440 | 590 | 509 | 160 | 68.2 | 73 | 1171 | 655 | 386 |
| 50 | 480 | 600 | 509 | 160 | 68.7 | 73 | 1176 | 657 | 396 |
| 54 | 520 | 610 | 509 | 160 | 69.2 | 73 | 1181 | 659 | 406 |
| 58 | 560 | 620 | 509 | 160 | 69.5 | 73 | 1185 | 662 | 415 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.