Description
Cube Touring Hybrid Pro – Vélo Électrique Polyvalent et Confortable
Les ingénieurs de Cube ont conçu le Touring Hybrid Pro pour qu’il soit polyvalent, pratique et confortable. Sa puissante unité motrice Bosch Performance avec Smart System, associée à la batterie PowerTube 625 Wh, est parfaitement intégrée dans le cadre. Vous la remarquerez à peine, sauf pour son assistance au pédalage.
Sa technologie Efficient Comfort Geometry et sa fourche suspendue SR Suntour de 63 mm garantissent un confort optimal et un contrôle précis, même sur les routes accidentées. Le porte-bagages intégré 3.0 facilite le transport de charges, tandis que le collier de selle dissimule un outil utile. Avec le carter de chaîne Acid, la béquille et les garde-boues, vous êtes prêt pour toutes vos sorties.
Performance et Sécurité
Le Cube Touring Hybrid Pro allie performance et sécurité :
-
Moteur Bosch Performance Smart System, assistance jusqu’à 25 km/h
-
Transmission Shimano Cues 1×11 vitesses, changements rapides et précis
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, puissants et fiables par tous les temps
-
Accessoires pratiques : porte-bagages IC 3.0, garde-boues, béquille et éclairages
Disponible en plusieurs tailles et styles de cadre, il existe forcément un modèle adapté à votre morphologie.
Points forts
-
Cadre Aluminium Superlite avec batterie intégrée
-
Transmission Shimano Cues U6000 1×11 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Fourche suspendue SR Suntour NX1-32 LO Air, 63 mm
-
Accessoires intégrés pour le travail et le loisir
Caractéristiques Techniques
| Composant | Détail |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Trapeze, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, largeur max pneu 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 63 mm débattement |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Gen 3 (75 Nm) Cruise, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydraulique, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant: Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière: Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, Performance, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, ajustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1030, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″ |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60, Acid Mudguard Rear Light PRO-E, Acid FM Pure Kickstand, Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards, Easy Bell, Cube Adapter Compatible |
| Poids | 29,2 kg |
| Poids max | 140 kg (vélo + cycliste + équipements) |
| Coloris | metallicgrey´n´chrome |
| Référence | 811201 |
Géométries du cadre
| Taille (cm) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille de direction (mm) | Angle direction (°) | Angle tube selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 440 | 590 | 509 | 125 | 69 | 73 | 1158 | 626 | 394 |
| 50 | 480 | 595 | 509 | 135 | 69.5 | 73 | 1159 | 638 | 397 |
| 54 | 520 | 606 | 509 | 155 | 69.5 | 73 | 1172 | 656 | 403 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.