Description
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad – Description optimisée
Introduction
Le Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad est un VTT électrique polyvalent et robuste, conçu pour offrir puissance et confort sur tous les types de terrain. Son moteur Bosch Performance Line 75 Nm, associé à une batterie 625 Wh, assure une assistance au pédalage fluide et silencieuse. Le passage interne des câbles et le capteur de vitesse garantissent des lignes élégantes et un entretien réduit.
Polyvalence et confort
Explorez tous les chemins grâce à sa fourche SR Suntour NVX30 de 100 mm et sa selle confortable. Sa transmission Shimano Cues 1×9 vitesses et ses freins hydrauliques Shimano MT200/UR300 offrent fiabilité et précision, quelles que soient les conditions météo. Équipé de garde-boues, d’un système d’éclairage intégré et d’une béquille, il est prêt pour vos aventures quotidiennes ou vos excursions du week-end.
Points forts
-
Puissance Bosch et assistance efficace.
-
Transmission Shimano Cues 1×9 vitesses.
-
Freins à disque hydrauliques fiables.
-
Fourche suspendue 100 mm et confort longue durée.
-
Cadre Aluminium Superlite avec batterie intégrée.
-
Compatible Size Split pour trouver le modèle adapté.
Caractéristiques techniques – Tableau SEO
| Composant | Détails |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Intégration batterie, passages internes, Fixations béquille/garde-boues/porte-bagages, largeur pneus max 60 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Performance Line Gen 3, 75 Nm, 250 W, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette dérailleur | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire-Plus, 1×9 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc, 180/180 mm |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Shimano QC300, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.35″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, 1 1/8″, Top/Bottom Zero-Stack 1 1/2″, ICR |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Lumières Acid PRO-E 60, garde-boues, béquille, sonnette |
| Poids | 25.8 kg |
| Poids maximum | 140 kg (vélo + cycliste + équipement) |
| Coloris | night´n´black |
| Référence | 807210 |
Géométrie
| Taille | Roues (« ) | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Base (mm) | Douille (mm) | Angle direction (°) | Angle tube de selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 27.5 | 340 | 555 | 466 | 110 | 67.5 | 73.5 | 1116 | 603 | 377 |
| S | 27.5 | 370 | 575 | 466 | 110 | 68.5 | 73.5 | 1125 | 608 | 395 |
| M | 29 | 420 | 595 | 488 | 110 | 68.5 | 73.5 | 1170 | 634 | 407 |
| L | 29 | 470 | 615 | 488 | 120 | 68.5 | 73.5 | 1191 | 643 | 425 |
| XL | 29 | 515 | 635 | 488 | 140 | 68.5 | 73.5 | 1212 | 662 | 439 |
| XXL | 29 | 565 | 655 | 488 | 155 | 68.5 | 73.5 | 1234 | 676 | 455 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.