Description
Cube Reaction Hybrid Pro 600 — VTT électrique puissant et polyvalent: S / 161-170 cm
Design et intégration discrète
La marque Cube excelle dans la conception de cadres soignés, et le Reaction Hybrid Pro 600 ne fait pas exception.
Sa batterie Bosch PowerTube 600 Wh est parfaitement intégrée et son moteur Performance Line CX est logé avec précision.
Grâce au système PowerMore, vous pouvez ajouter jusqu’à 250 Wh supplémentaires pour des aventures prolongées.
Le collier de selle intégré et le passage de câbles internes garantissent une esthétique épurée, tandis que la patte de dérailleur UDH et le guide-chaîne assurent une grande évolutivité.
Confort et contrôle sur tous les sentiers
Le Reaction Hybrid Pro 600 offre une fourche SR Suntour X1-32 LO-R Air avec 120 mm de débattement (100 mm pour les cadres petits et Easy Entry).
La tige de selle télescopique Cube Dropper Post augmente la confiance et le contrôle sur les terrains accidentés.
Les pneus Schwalbe Smart Sam 2,6″ et les freins hydrauliques Shimano MT200 assurent une adhérence et un freinage optimaux.
Transmission et moteur fiables
La transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses offre une plage complète pour tous types de terrains.
L’assistance douce et silencieuse du moteur Bosch Performance Line CX fournit jusqu’à 85 Nm (100 Nm avec mise à jour), pour affronter les sentiers les plus exigeants.
Polyvalence et équipements
-
Compatible avec garde-boues et porte-bagages
-
Système SizeSplit pour trouver facilement la taille adaptée
-
Cadre aluminium Superlite avec batterie intégrée
-
Points de montage pour béquille et accessoires
-
Moteur et batterie entièrement intégrés et protégés
Points forts
-
VTT hybride intelligent, puissant et adaptable
-
Batterie Bosch 600 Wh avec possibilité PowerMore
-
Transmission Shimano 1×12 vitesses fiable
-
Freins hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm
-
Fourche SR Suntour Air, tige de selle télescopique
Caractéristiques techniques
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp, Max pneus 66 mm |
| Fourche | SR Suntour X1-32 LO-R Air, 120 mm (100 mm petite taille), Boost 15×110 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX BDU38, Smart System, 85 Nm (100 Nm M.A.J.), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Écran / Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Transmission | Shimano Deore/Deore XT, 1×12 vitesses |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-R Rapidfire Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10–51 dents |
| Chaîne | Acid MTB Hybrid Pro, 38 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain, Direct Mount |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques 180/180 mm |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Cube Engineered By Newmen, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 27.5 x 2.60″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, 60 mm, 12° |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, télescopique, 100–130 mm débattement |
| Poids | 24,3 kg |
| Poids max. utilisateur | 140 kg |
| Coloris | Metallicgrey’n’Black |
| Référence | 808200 |
Géométries
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille roues (« ) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Longueur base (mm) | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Douille direction (mm) | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Angle direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Angle tube selle (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Stack (mm) | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
| Reach (mm) | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Longueur tige selle (mm) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Débattement tige selle (mm) | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.