Description
Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad – Polyvalence et puissance sur tous les terrains
Un VTT hybride élégant et performant
La marque Cube excelle dans la conception de cadres soignés, et le Reaction Hybrid Pro 800 Allroad ne fait pas exception.
Sa batterie Bosch PowerTube 800 Wh et son unité motrice Bosch Performance Line CX sont intégrées avec élégance.
Grâce au système PowerMore, vous pouvez ajouter jusqu’à 250 Wh supplémentaires pour prolonger vos sorties.
Le cadre bénéficie d’un passage de câbles intégré, d’un collier de selle intégré et d’une patte de dérailleur UDH, rendant le vélo à la fois esthétique et évolutif.
Il est compatible avec guide-chaîne et garde-boues, et le SizeSplit permet de trouver facilement la taille idéale.
Confort, contrôle et équipements complets
Le Reaction Hybrid Pro 800 Allroad combine la polyvalence d’un vélo de randonnée et la robustesse d’un VTT électrique.
-
Fourche SR Suntour X1-32 LO-R Air, 120 mm de débattement (100 mm pour petites tailles et Easy Entry)
-
Tige de selle télescopique pour plus de contrôle sur les sentiers accidentés
-
Transmission Shimano Deore XT 1×12 vitesses, intuitive et fiable
-
Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, puissants et efficaces
-
Pneus Schwalbe Smart Sam 27.5 x 2.6″, adhérents pour tous types de terrains
-
Éclairage intégré, béquille, porte-bagages et garde-boues pour une utilisation tout-terrain et quotidienne
Cette combinaison assure confort, contrôle et adaptabilité sur toutes vos sorties.
Points forts du Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad
-
VTT hybride puissant et polyvalent avec moteur Bosch CX (BDU38) Smart System
-
Batterie haute capacité PowerTube 800 Wh, extensible avec PowerMore
-
Transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses
-
Freins hydrauliques Shimano MT200 pour un contrôle optimal
-
Fourche suspendue 120 mm / 100 mm selon taille
-
Compatible tige de selle télescopique, garde-boues et porte-bagages
-
Conception Aluminium Superlite avec intégration avancée des câbles
Caractéristiques techniques du Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad
| Catégorie | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp, pneus max 66 mm |
| Fourche | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 100–120 mm débattement selon taille |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (BDU38), 85 Nm (100 Nm avec M.A.J.), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT200, hydrauliques, 180/180 mm |
| Roues / Jantes | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, 27.5 x 2.60″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 60 mm, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR, Top & Bottom Zero-Stack 1.5″ |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Accessoires | Éclairage avant : Acid Front Light PRO-E 150 X-Connect / arrière : Acid Mudguard Rear Light PRO-E, béquille, garde-boues ACID 85 BB-Mount, Easy Bell, Porte-bagages Acid SIC 2.0 Rail Boost |
| Poids | 26,9 kg |
| Poids maximum autorisé | 140 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Coloris | Metallicgrey’n’black |
| Référence | 808310 |
Géométrie du cadre
| Taille cadre | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Longueur base (mm) | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Douille de direction (mm) | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Angle direction (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Stack (mm) | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
| Reach (mm) | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Longueur tige de selle (mm) | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Débattement tige de selle (mm) | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.