Description
🚵 Haibike Alltrack 6 – VTT électrique semi-rigide puissant et polyvalent
Présentation
Le Haibike Alltrack 6 est un VTT électrique semi-rigide fiable, conçu pour les cyclistes sportifs à la recherche de performance et de confort.
Grâce à son moteur Yamaha PW-S2 (75 Nm) et sa batterie intégrée de 720 Wh, vous disposez toujours de la puissance nécessaire pour vos sorties, que ce soit en montée, en descente ou sur des terrains techniques.
Sa fourche SR Suntour de 120 mm, son dérailleur Shimano Cues 11 vitesses et ses freins à disque hydrauliques Shimano MT410 garantissent une expérience de conduite à la fois souple, précise et sécurisée.
Avec son design moderne entièrement intégré, l’Alltrack 6 se distingue aussi bien en forêt, en montagne ou lors de vos sorties sportives.
Les points forts du Haibike Alltrack 6
-
Moteur Yamaha PW-S2 (75 Nm) + batterie intégrée 720 Wh : puissance et autonomie au rendez-vous.
-
Transmission Shimano Cues 1×11 vitesses : fluidité et fiabilité sur tous les terrains.
-
Suspension SR Suntour 120 mm : confort optimal même sur chemins accidentés.
-
Freins hydrauliques Shimano MT410 (180/180 mm) : puissance de freinage et sécurité maximales.
-
Roues 29’’ avec pneus Schwalbe Nobby Nic Performance : adhérence et stabilité renforcées.
Caractéristiques techniques – Haibike Alltrack 6
| Élément | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aluminium MTB Hardtail |
| Fourche | SR Suntour XCM34 Boost, 120 mm |
| Moteur | Yamaha PW-S2, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha InTube 720 Wh |
| Écran | Yamaha A2 Display |
| Transmission | Shimano Cues 1×11 vitesses |
| Manette | Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire-Plus |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000 Shadow+ |
| Cassette | Shimano Cues 11-50 dents |
| Chaîne | Shimano Cues CN-LG500 |
| Pédalier | Miranda Kies ISIS, 38 dents |
| Freins | Shimano BR-MT410, 180/180 mm |
| Roues | Rodi TRYP 30 Disc, aluminium |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance 29×2.60’’ |
| Guidon | Kalloy MTB 31.8 mm, rise 15 mm |
| Potence | Kalloy AS007N, 60 mm |
| Tige de selle | JD, aluminium, 34.9 mm, L 400 mm |
| Selle | Selle Royal Vivo Ergo |
| Poids max. | 120 kg (vélo + cycliste + charge) |
| Coloris | Ocean / Orange / Black – Glossy |
Géométrie
| Taille | Tube de selle (mm) | Tube supérieur (mm) | Douille direction (mm) | Base (mm) | Angle direction (°) | Angle selle (°) | Empattement (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 450 | 625 | 140 | 465 | 67 | 74 | 1216 | 674 | 432 |
| L | 500 | 648 | 150 | 475 | 67 | 74 | 1240 | 683 | 452 |
| XL | 550 | 670 | 160 | 475 | 67 | 74 | 1264 | 692 | 472 |
En résumé
Le Haibike Alltrack 6 est le choix idéal pour les passionnés de VTT électrique semi-rigide qui veulent un vélo puissant, polyvalent et fiable. Son moteur Yamaha, sa batterie longue autonomie et ses composants robustes en font un compagnon parfait pour affronter aussi bien les sentiers techniques que les longues sorties sportives.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.